三地原油连续工作日均价变化率(截止到11月22日) 单位:美元/桶 基准价:108.38 | ||||||
日期 | 布伦特(Dtd) | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
11月22日 | 110.07 | 111.08 | 108.75 | 109.97 | 108.19(6日) | -0.18% |
11月21日 | 110.30 | 111.12 | 108.55 | 109.99 | 108.07(5日) | -0.29% |
11月20日 | 109.94 | 112.63 | 109.50 | 110.69 | 107.88(4日) | -0.46% |
11月19日 | 111.22 | 111.78 | 108.36 | 110.45 | 108.01(3日) | -0.34% |
11月16日 | 108.16 | 110.49 | 107.25 | 108.63 | 108.05(2日) | -0.30% |
11月15日 | 109.11 | 111.80 | 107.36 | 109.42 | 108.21(1日) | -0.16% |
11月14日 | 108.56 | 110.80 | 105.90 | 108.42 | 108.38(48日) | -4.36% |
11月13日 | 107.86 | 107.86 | 108.56(47日) | -4.20% | ||
11月12日 | 110.27 | 111.91 | 106.40 | 109.53 | 108.78(46日) | -4.01% |
11月9日 | 108.74 | 108.26 | 104.86 | 107.29 | 108.95(45日) | -3.86% |
11月8日 | 107.34 | 108.72 | 104.78 | 106.95 | 109.21(44日) | -3.63% |
11月7日 | 108.46 | 112.67 | 108.32 | 109.82 | 109.40(43日) | -3.46% |
11月6日 | 109.43 | 110.00 | 105.10 | 108.18 | 109.39(42日) | -3.47% |
11月5日 | 106.05 | 105.81 | 103.35 | 105.07 | 109.50(41日) | -3.37% |
11月2日 | 106.81 | 104.22 | 106.05 | 105.69 | 109.63(40日) | -3.26% |
11月1日 | 109.05 | 105.11 | 106.80 | 106.99 | 109.77(39日) | -3.13% |
10月31日 | 109.72 | 106.58 | 106.88 | 107.73 | 109.93(38日) | -2.99% |
10月30日 | 109.26 | 106.66 | 106.88 | 107.60 | 110.06(37日) | -2.88% |
10月29日 | 109.27 | 106.22 | 106.35 | 107.28 | 110.20(36日) | -2.75% |
10月26日 | 108.85 | 108.85 | 110.28(35日) | -2.68% | ||
10月25日 | 107.50 | 106.16 | 107.20 | 106.95 | 110.25(34日) | -2.71% |
10月24日 | 107.49 | 106.17 | 106.97 | 106.88 | 110.35(33日) | -2.62% |
备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||