三地原油连续工作日均价变化率(截止到12月7日) 单位:美元/桶 基准价:108.38 | ||||||
日期 | 布伦特(Dtd) | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
12月7日 | 107.18 | 105.17 | 104.63 | 105.66 | 108.73(17日) | 0.32% |
12月6日 | 107.39 | 105.98 | 106.01 | 106.46 | 108.92(16日) | 0.50% |
12月5日 | 109.36 | 107.40 | 107.41 | 108.06 | 108.99(15日) | 0.56% |
12月4日 | 110.11 | 107.75 | 107.91 | 108.59 | 108.86(14日) | 0.44% |
12月3日 | 111.34 | 108.50 | 108.27 | 109.37 | 108.73(13日) | 0.32% |
11月30日 | 110.60 | 107.68 | 109.00 | 109.09 | 108.62(12日) | 0.22% |
11月29日 | 110.38 | 107.54 | 107.25 | 108.39 | 108.56(11日) | 0.17% |
11月28日 | 108.35 | 108.04 | 107.70 | 108.03 | 108.52(10日) | 0.13% |
11月27日 | 109.35 | 109.79 | 109.05 | 109.40 | 108.49(9日) | 0.10% |
11月26日 | 109.89 | 110.33 | 109.35 | 109.86 | 108.46(8日) | 0.07% |
11月23日 | 110.51 | 110.43 | 108.75 | 109.90 | 108.33(7日) | -0.05% |
11月22日 | 110.07 | 111.08 | 108.75 | 109.97 | 108.19(6日) | -0.18% |
11月21日 | 110.30 | 111.12 | 108.55 | 109.99 | 108.07(5日) | -0.29% |
11月20日 | 109.94 | 112.63 | 109.50 | 110.69 | 107.88(4日) | -0.46% |
11月19日 | 111.22 | 111.78 | 108.36 | 110.45 | 108.01(3日) | -0.34% |
11月16日 | 108.16 | 110.49 | 107.25 | 108.63 | 108.05(2日) | -0.30% |
11月15日 | 109.11 | 111.80 | 107.36 | 109.42 | 108.21(1日) | -0.16% |
11月14日 | 108.56 | 110.80 | 105.90 | 108.42 | 108.38(48日) | -4.36% |
11月13日 | 107.86 | 107.86 | 108.56(47日) | -4.20% | ||
11月12日 | 110.27 | 111.91 | 106.40 | 109.53 | 108.78(46日) | -4.01% |
11月9日 | 108.74 | 108.26 | 104.86 | 107.29 | 108.95(45日) | -3.86% |
11月8日 | 107.34 | 108.72 | 104.78 | 106.95 | 109.21(44日) | -3.63% |
备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||