三地原油连续工作日均价变化率(截止到3月12日) 单位:美元/桶 基准价:114.02 | ||||||
日期 | 布伦特(Dtd) | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
3月12日 | 108.66 | 106.41 | 105.50 | 106.86 | 111.86(12日) | -1.89% |
3月11日 | 108.86 | 107.03 | 106.41 | 107.43 | 112.27(11日) | -1.53% |
3月8日 | 108.97 | 108.31 | 106.55 | 107.94 | 112.61(10日) | -1.24% |
3月7日 | 110.55 | 108.36 | 106.19 | 108.37 | 112.90(9日) | -0.98% |
3月6日 | 110.41 | 109.22 | 106.85 | 108.83 | 113.14(8日) | -0.77% |
3月5日 | 110.50 | 108.41 | 105.65 | 108.19 | 113.38(7日) | -0.56% |
3月4日 | 109.76 | 108.01 | 104.75 | 107.51 | 113.62(6日) | -0.35% |
3月1日 | 110.23 | 109.02 | 105.65 | 108.30 | 113.86(5日) | -0.14% |
2月28日 | 112.06 | 110.05 | 106.75 | 109.62 | 114.03(4日) | 0.01% |
2月27日 | 112.41 | 111.29 | 108.50 | 110.73 | 114.11(3日) | 0.08% |
2月26日 | 113.11 | 111.64 | 108.81 | 111.19 | 114.11(2日) | 0.08% |
2月25日 | 114.84 | 112.67 | 109.76 | 112.42 | 114.10(1日) | 0.08% |
2月22日 | 113.74 | 112.58 | 109.54 | 111.95 | 114.02(70日) | 5.20% |
2月21日 | 114.44 | 112.68 | 109.81 | 112.31 | 113.95(69日) | 5.14% |
2月20日 | 116.15 | 115.65 | 112.26 | 114.69 | 113.84(68日) | 5.04% |
2月19日 | 117.18 | 115.31 | 112.00 | 114.83 | 113.62(67日) | 4.83% |
2月18日 | 117.51 | 116.22 | 112.94 | 115.56 | 113.37(66日) | 4.60% |
2月15日 | 117.47 | 116.03 | 113.10 | 115.53 | 113.03(65日) | 4.29% |
2月14日 | 118.33 | 116.46 | 113.27 | 116.02 | 112.69(64日) | 3.98% |
2月13日 | 118.47 | 116.25 | 113.65 | 116.12 | 112.38(63日) | 3.69% |
2月12日 | 118.01 | 118.01 | 112.02(62日) | 3.36% | ||
2月11日 | 118.49 | 118.49 | 111.61(61日) | 2.98% | ||
备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||