三地原油连续工作日均价变化率(截止到2月22日) 单位:美元/桶 基准价:108.38 | ||||||
日期 | 布伦特(Dtd) | 辛塔 | 迪拜 | 日均价 | 连续均价 | 三地变化率 |
2月22日 | 113.74 | 112.58 | 109.54 | 111.95 | 114.02(70日) | 5.20% |
2月21日 | 114.44 | 112.68 | 109.81 | 112.31 | 113.95(69日) | 5.14% |
2月20日 | 116.15 | 115.65 | 112.26 | 114.69 | 113.84(68日) | 5.04% |
2月19日 | 117.18 | 115.31 | 112.00 | 114.83 | 113.62(67日) | 4.83% |
2月18日 | 117.51 | 116.22 | 112.94 | 115.56 | 113.37(66日) | 4.60% |
2月15日 | 117.47 | 116.03 | 113.10 | 115.53 | 113.03(65日) | 4.29% |
2月14日 | 118.33 | 116.46 | 113.27 | 116.02 | 112.69(64日) | 3.98% |
2月13日 | 118.47 | 116.25 | 113.65 | 116.12 | 112.38(63日) | 3.69% |
2月12日 | 118.01 | 118.01 | 112.02(62日) | 3.36% | ||
2月11日 | 118.49 | 118.49 | 111.61(61日) | 2.98% | ||
2月8日 | 119.03 | 115.93 | 112.66 | 115.87 | 111.23(60日) | 2.63% |
2月7日 | 117.30 | 115.07 | 112.38 | 114.92 | 110.97(59日) | 2.39% |
2月6日 | 116.82 | 114.46 | 111.61 | 114.30 | 110.74(58日) | 2.18% |
2月5日 | 117.01 | 113.59 | 110.59 | 113.73 | 110.51(57日) | 1.97% |
2月4日 | 116.45 | 114.03 | 111.63 | 114.04 | 110.34(56日) | 1.81% |
2月1日 | 116.89 | 112.93 | 110.45 | 113.42 | 110.18(55日) | 1.66% |
1月31日 | 115.73 | 111.98 | 110.83 | 112.85 | 110.03(54日) | 1.52% |
1月30日 | 115.28 | 111.27 | 109.65 | 112.07 | 109.83(53日) | 1.34% |
1月29日 | 115.08 | 110.56 | 108.55 | 111.40 | 109.68(52日) | 1.20% |
1月28日 | 113.67 | 109.52 | 108.80 | 110.66 | 109.57(51日) | 1.10% |
1月25日 | 113.83 | 109.87 | 109.15 | 110.95 | 109.40(50日) | 0.94% |
1月24日 | 114.47 | 109.42 | 108.29 | 110.73 | 109.21(49日) | 0.77% |
1月23日 | 113.74 | 109.32 | 108.20 | 110.42 | 109.06(48日) | 0.63% |
1月22日 | 113.00 | 108.88 | 107.85 | 109.91 | 108.97(47日) | 0.54% |
1月21日 | 112.61 | 108.99 | 107.89 | 109.83 | 108.88(46日) | 0.46% |
1月18日 | 111.85 | 108.37 | 107.55 | 109.26 | 108.76(45日) | 0.35% |
1月17日 | 111.15 | 106.84 | 106.50 | 108.16 | 108.65(44日) | 0.25% |
1月16日 | 110.79 | 106.85 | 106.59 | 108.08 | 108.57(43日) | 0.18% |
1月15日 | 111.69 | 108.06 | 107.40 | 109.05 | 108.51(42日) | 0.12% |
1月14日 | 111.24 | 107.13 | 106.85 | 108.41 | 108.40(41日) | 0.02% |
1月11日 | 110.31 | 108.41 | 107.84 | 108.85 | 108.26(40日) | -0.11% |
1月10日 | 113.27 | 109.25 | 108.10 | 110.21 | 108.12(39日) | -0.24% |
1月9日 | 112.87 | 109.21 | 108.02 | 110.03 | 107.92(38日) | -0.42% |
1月8日 | 113.01 | 109.26 | 107.29 | 109.85 | 107.76(37日) | -0.57% |
1月7日 | 112.57 | 108.99 | 106.60 | 109.39 | 107.67(36日) | -0.66% |
1月4日 | 112.87 | 109.69 | 107.45 | 110.00 | 107.64(35日) | -0.68% |
1月3日 | 113.84 | 109.73 | 107.71 | 110.43 | 107.61(34日) | -0.71% |
1月2日 | 113.42 | 109.31 | 107.51 | 110.08 | 107.55(33日) | -0.83% |
12月31日 | 109.99 | 108.04 | 107.75 | 108.59 | 107.47(32日) | -0.84% |
12月28日 | 109.70 | 108.57 | 108.01 | 108.76 | 107.45(31日) | -0.86% |
12月27日 | 109.92 | 108.73 | 108.15 | 108.93 | 107.47(30日) | -0.84% |
12月26日 | - | 106.86 | 106.86 | 106.86 | 107.52(29日) | -0.79% |
12月24日 | 108.08 | 106.14 | 106.00 | 106.74 | 107.65(28日) | -0.67% |
12月21日 | 108.93 | 106.95 | 106.80 | 107.56 | 107.80(27日) | -0.54% |
12月20日 | 110.49 | 107.47 | 106.87 | 108.28 | 107.91(26日) | -0.43% |
12月19日 | 111.10 | 106.39 | 106.31 | 107.93 | 108.02(25日) | -0.33% |
12月18日 | 110.21 | 105.63 | 105.76 | 107.20 | 108.14(24日) | -0.22% |
12月17日 | 109.65 | 105.44 | 105.71 | 106.93 | 108.20(23日) | -0.17% |
12月14日 | 109.16 | 104.54 | 105.09 | 106.26 | 108.31(22日) | -0.06% |
12月13日 | 109.53 | 105.52 | 105.67 | 106.91 | 108.41(21日) | 0.03% |
12月12日 | 109.79 | 105.12 | 104.81 | 106.57 | 108.46(20日) | 0.07% |
12月11日 | 107.61 | 104.35 | 104.21 | 105.39 | 108.59(19日) | 0.19% |
12月10日 | 108.21 | 104.70 | 104.57 | 105.83 | 108.68(18日) | 0.28% |
12月7日 | 107.18 | 105.17 | 104.63 | 105.66 | 108.73(17日) | 0.32% |
12月6日 | 107.39 | 105.98 | 106.01 | 106.46 | 108.92(16日) | 0.50% |
12月5日 | 109.36 | 107.40 | 107.41 | 108.06 | 108.99(15日) | 0.56% |
12月4日 | 110.11 | 107.75 | 107.91 | 108.59 | 108.86(14日) | 0.44% |
12月3日 | 111.34 | 108.50 | 108.27 | 109.37 | 108.73(13日) | 0.32% |
11月30日 | 110.60 | 107.68 | 109.00 | 109.09 | 108.62(12日) | 0.22% |
11月29日 | 110.38 | 107.54 | 107.25 | 108.39 | 108.56(11日) | 0.17% |
11月28日 | 108.35 | 108.04 | 107.70 | 108.03 | 108.52(10日) | 0.13% |
11月27日 | 109.35 | 109.79 | 109.05 | 109.40 | 108.49(9日) | 0.10% |
11月26日 | 109.89 | 110.33 | 109.35 | 109.86 | 108.46(8日) | 0.07% |
11月23日 | 110.51 | 110.43 | 108.75 | 109.90 | 108.33(7日) | -0.05% |
11月22日 | 110.07 | 111.08 | 108.75 | 109.97 | 108.19(6日) | -0.18% |
11月21日 | 110.30 | 111.12 | 108.55 | 109.99 | 108.07(5日) | -0.29% |
11月20日 | 109.94 | 112.63 | 109.50 | 110.69 | 107.88(4日) | -0.46% |
11月19日 | 111.22 | 111.78 | 108.36 | 110.45 | 108.01(3日) | -0.34% |
11月16日 | 108.16 | 110.49 | 107.25 | 108.63 | 108.05(2日) | -0.30% |
11月15日 | 109.11 | 111.80 | 107.36 | 109.42 | 108.21(1日) | -0.16% |
备注:* 原油均价:指迪拜、DTD布伦特、辛塔三种原油平均价 * 基准均价:为成品油调价日前22个工作日的原油均价 * 22日均价:为最近22日个工作日的原油均价(从调价日开始计算) * 变化率:为22日均价对基准均价的变化幅度 |
||||||