| 单位:美元/桶 基准价:105.81 窗口开启日:4月24日 预测理论调价幅度:下调380元/吨 | ||||||
| 日期 | 布伦特(Dtd) | 迪拜 | 阿曼 | 日均价 | 10日原油连续均价 | 原油变化率 |
| 4月18日 | 98.08 | 96.74 | 96.78 | 97.20 | 101.12(7日) | -4.43% |
| 4月17日 | 96.83 | 98.03 | 98.05 | 97.64 | 101.90(6日) | -3.70% |
| 4月16日 | 97.88 | 97.9 | 97.93 | 97.90 | 102.92(5日) | -2.73% |
| 4月15日 | 99.27 | 99.27 | 99.3 | 99.28 | 104.01(4日) | -1.70% |
| 4月12日 | 100.72 | 101.64 | 101.66 | 101.34 | 104.82(3日) | -0.94% |
| 4月11日 | 103.42 | 103.05 | 103.07 | 103.18 | 105.40(2日) | -0.39% |
| 4月10日 | 104.66 | 103.72 | 103.74 | 104.04 | 105.66(1日) | -0.14% |
| 4月9日 | 103.97 | 103.1 | 103.12 | 103.40 | 105.81(10日) | -0.08% |
| 4月8日 | 103.13 | 103.15 | 103.17 | 103.15 | 106.01(9日) | 0.11% |
| 4月5日 | 103.95 | 104.07 | 104.09 | 104.04 | 106.17(8日) | 0.26% |
| 单位:美元/桶 基准价:105.81 窗口开启日:4月24日 预测理论调价幅度:下调470元/吨 | ||||||
| 日期 | 布伦特(Dtd) | 迪拜 | 阿曼 | 日均价 | 当期原油连续均价 | 原油变化率 |
| 4月18日 | 98.08 | 96.74 | 96.78 | 97.20 | 100.08(7日) | -5.42% |
| 4月17日 | 96.83 | 98.03 | 98.05 | 97.64 | 100.56(6日) | -4.96% |
| 4月16日 | 97.88 | 97.9 | 97.93 | 97.90 | 101.15(5日) | -4.40% |
| 4月15日 | 99.27 | 99.27 | 99.3 | 99.28 | 101.96(4日) | -3.64% |
| 4月12日 | 100.72 | 101.64 | 101.66 | 101.34 | 102.85(3日) | -2.80% |
| 4月11日 | 103.42 | 103.05 | 103.07 | 103.18 | 103.61(2日) | -2.08% |
| 4月10日 | 104.66 | 103.72 | 103.74 | 104.04 | 104.04(1日) | -1.67% |
| 注:1、本网预测新定价机制挂靠原油品种可能由原来的布伦特、迪拜和辛塔调整为布伦特、迪拜和阿曼 本网暂以上述预测原油品种计算原油移动变化率,仅供参考,最终方案以发改委公布为准! 2、本网预测计算方法有两种,第一种是原油连续均价为10个工作日连续均价,第二种是当前调价周期 内截止天数的连续均价。 3、以上预测理论调价幅度为当前移动变化率下的调价幅度 |
||||||
切换行业
正在加载...



