1 10月3日 10,000.00 N/A/青岛 绪扬8 N/A
2 10月4日 5,000.00 N/A/青岛 绪扬9 N/A
3 10月5日 7,000.00 N/A/青岛 浙甬油10 N/A
4 10月5日 3,100.00 N/A/青岛 兴龙舟238 N/A
5 10月6日 7,000.00 N/A/青岛 浙甬油11 N/A
6 10月12日 4,000.00 N/A/青岛 浙甬油11 N/A
7 10月12日 11,000.00 N/A/青岛 绪扬8 N/A
8 10月12日 4,900.00 N/A/青岛 绪扬9 N/A
9 10月12日 4,000.00 N/A/青岛 浙甬油8 N/A
10 10月13日 3,100.00 N/A/青岛 浙甬油5 N/A
11 10月13日 4,800.00 N/A/青岛 绪扬7 N/A
12 10月15日 4,500.00 N/A/青岛 绪扬6 N/A
合计 68,400.00
总计 456,700.00