日期 | 大庆 | 杜里 | 米纳斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 胜利 | 布伦特Dtd | 迪拜 | 阿曼 | |
11月24日 | 43.270 | 33.210 | 50.740 | 49.525 | 38.510 | 34.240 | 49.970 | 42.775 | 42.935 | |
11月21日 | 43.335 | 33.330 | 50.810 | 49.810 | 38.575 | 34.312 | 45.280 | 42.855 | 42.985 | |
11月20日 | 45.210 | 34.740 | 52.895 | 51.640 | 40.210 | 35.750 | 46.505 | 44.845 | 44.970 | |
11月19日 | 45.540 | 35.200 | 53.110 | 52.770 | 40.670 | 36.170 | 48.895 | 45.880 | 46.000 | |
11月18日 | 46.820 | 35.925 | 54.865 | 53.525 | 41.500 | 36.898 | 49.190 | 46.600 | 46.770 | |
07年6月均价 | 66.88 | 59.09 | 68.33 | 75.32 | 66.33 | 59.59 | 70.83 | 65.59 | 65.94 | |
07年7月均价 | 73.56 | 63.45 | 75.09 | 78.60 | 72.93 | 63.95 | 76.26 | 68.86 | 28.19 | |
07年8月均价 | 73.75 | 60.07 | 74.73 | 77.34 | 73.52 | 60.55 | 72.10 | 67.87 | 68.88 | |
07年9月均价 | 74.11 | 58.51 | 75.88 | 80.69 | 73.47 | 59.01 | 75.47 | 71.85 | 72.26 | |
07年10月均价 | 79.31 | 63.47 | 83.00 | 85.72 | 76.53 | 63.97 | 80.78 | 75.92 | 76.36 | |
07年11月均价 | 89.13 | 75.10 | 93.05 | 96.38 | 86.10 | 75.60 | 92.03 | 85.87 | 86.03 | |
07年12月均价 | 90.33 | 76.24 | 93.97 | 95.74 | 87.60 | 76.72 | 90.62 | 85.63 | 86.39 | |
08年1月均价 | 92.16 | 77.13 | 95.70 | 97.66 | 89.51 | 77.63 | 92.49 | 87.58 | 88.56 | |
08年2月均价 | 92.56 | 77.42 | 95.12 | 99.23 | 90.90 | 77.92 | 93.60 | 88.68 | 89.65 | |
08年3月均价 | 101.36 | 86.47 | 103.85 | 108.14 | 99.79 | 86.97 | 102.99 | 95.95 | 96.95 | |
08年4月均价 | 105.56 | 96.95 | 107.47 | 114.82 | 104.55 | 97.45 | 107.14 | 101.70 | 102.47 | |
08年5月均价 | 121.26 | 112.37 | 124.25 | 128.48 | 119.16 | 112.87 | 120.08 | 117.05 | 117.37 | |
08年6月均价 | 130.19 | 117.32 | 134.95 | 139.24 | 126.33 | 117.82 | 130.97 | 126.19 | 126.44 | |
08年7月均价 | 135.94 | 119.84 | 141.81 | 146.67 | 130.96 | 120.34 | 135.58 | 133.81 | 134.68 | |
08年8月均价 | 116.29 | 104.65 | 121.25 | 126.70 | 112.24 | 105.17 | 115.06 | 114.93 | 115.98 | |
08年9月均价 | 100.10 | 91.22 | 104.90 | 109.89 | 96.21 | 91.72 | 100.89 | 98.96 | 99.20 | |
08年10月均价 | 75.07 | 63.82 | 81.97 | 83.58 | 69.07 | 64.32 | 78.07 | 73.29 | 73.73 | |
本周均价 | 43.26 | 33.23 | 50.72 | 49.52 | 38.50 | 34.23 | 49.97 | 42.78 | 42.93 | |
上周均价 | 45.72 | 35.21 | 53.47 | 52.51 | 40.68 | 36.21 | 48.26 | 45.58 | 45.71 | |
注: (1)月均价为前月26日至当月25日平均价 | ||||||||||
(2) 迪拜和阿曼原油价格为1月产地离岸价 | ||||||||||
(3) 布伦特Dtd是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格 |