根据国家发展改革委网站2022年1月17日公布的成品油调价信息,自2022年1月17日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高345元和330元。云南省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表:
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | ||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9070 | 9614 | 10158 | 8045 | 6.71 | 7.29 | 7.82 | 6.86 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9170 | 9714 | 10258 | 8145 | 6.79 | 7.36 | 7.90 | 6.95 |
楚雄 | ||||||||||
玉溪 | ||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9270 | 9814 | 10358 | 8245 | 6.86 | 7.44 | 7.98 | 7.03 |
红河 | ||||||||||
文山 | ||||||||||
大理 | ||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9370 | 9914 | 10458 | 8345 | 6.93 | 7.51 | 8.05 | 7.12 |
保山 | ||||||||||
丽江 | ||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 9450 | 9994 | 10538 | 8425 | 6.99 | 7.58 | 8.11 | 7.19 |
德宏 | ||||||||||
迪庆 | ||||||||||
怒江 | ||||||||||
临沧 | ||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9415 | 9980 | 10545 | 8375 | 6.97 | 7.56 | 8.12 | 7.14 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9515 | 10080 | 10645 | 8475 | 7.04 | 7.64 | 8.20 | 7.23 |
楚雄 | ||||||||||
玉溪 | ||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9615 | 10180 | 10745 | 8575 | 7.12 | 7.72 | 8.27 | 7.31 |
红河 | ||||||||||
文山 | ||||||||||
大理 | ||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9715 | 10280 | 10845 | 8675 | 7.19 | 7.79 | 8.35 | 7.40 |
保山 | ||||||||||
丽江 | ||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 9795 | 10360 | 10925 | 8755 | 7.25 | 7.85 | 8.41 | 7.47 |
德宏 | ||||||||||
迪庆 | ||||||||||
怒江 | ||||||||||
临沧 | ||||||||||
执行日期:2022年1月17日24时起 |