根据上海市经信委《关于开展2024年度成品油零售经营企业检查工作的通知》,浦东新区科经委对区内成品油零售经营企业2024年度经营情况进行检查,现将情况公示如下。
序号 | 企业名称 | 成品油经营证书编号 | 检查情况 |
1 | 上海横沔加油站有限公司 | SH01010001 | 合格 |
2 | 上海华川石油有限公司 | SH01010002 | 合格 |
3 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司华高加油站 | SH01010003 | 合格 |
4 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司华力加油站 | SH01010004 | 合格 |
5 | 上海佳油石油有限公司 | SH01010005 | 合格 |
6 | 上海金益油品有限公司第二加油站 | SH01010006 | 合格 |
7 | 上海金益油品有限公司第一加油站 | SH01010007 | 合格 |
8 | 上海原赞能源有限公司 | SH01010008 | 合格 |
9 | 上海原赞能源有限公司纬三分公司 | SH01010009 | 合格 |
10 | 上海凯隆石油制品有限公司浦东第二十八加油站 | SH01010010 | 合格 |
11 | 上海凯隆石油制品有限公司浦东第二十九加油站 | SH01010011 | 合格 |
12 | 上海康荣石油发展有限公司 | SH01010012 | 合格 |
13 | 上海联明加油站有限公司 | SH01010013 | 合格 |
14 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南申加油站 | SH01010015 | 合格 |
15 | 上海浦城加油站有限公司 | SH01010016 | 合格 |
16 | 上海浦东第二加油站有限公司 | SH01010017 | 合格 |
17 | 上海浦东第七加油站有限公司 | SH01010018 | 合格 |
18 | 上海浦东港城加油站有限公司 | SH01010019 | 合格 |
19 | 上海浦东华海加油站有限公司 | SH01010020 | 合格 |
20 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司龙东加油站 | SH01010021 | 合格 |
21 | 上海浦东龙海加油站有限公司 | SH01010022 | 合格 |
22 | 上海浦东楼厦加油站有限公司 | SH01010023 | 合格 |
23 | 上海浦东王桥加油站有限公司 | SH01010024 | 合格 |
24 | 上海浦东五莲加油站有限公司 | SH01010025 | 合格 |
25 | 上海浦东新浜加油站有限公司 | SH01010026 | 合格 |
26 | 上海浦东新区第三加油站有限公司 | SH01010027 | 合格 |
27 | 上海浦东新区三桥加油站 | SH01010028 | 合格 |
28 | 上海浦东新区石油公司第九加油站 | SH01010029 | 合格 |
29 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司杨思加油站 | SH01010030 | 合格 |
30 | 上海浦东新唐加油站有限公司 | SH01010031 | 合格 |
31 | 上海胜利下沙加油站有限公司 | SH01010032 | 合格 |
32 | 上海石油集团惠农油品有限公司坦直加油点 | SH01010034 | 合格 |
33 | 上海石油集团惠农油品有限公司瓦屑加油点 | SH01010035 | 合格 |
34 | 上海石油集团惠农油品有限公司新场加油点 | SH01010036 | 合格 |
35 | 上海石油集团惠农油品有限公司宣桥加油点 | SH01010037 | 合格 |
36 | 上海石油集团惠农油品有限公司盐仓加油点 | SH01010038 | 合格 |
37 | 上海石油集团浦东新区第八加油站 | SH01010039 | 合格 |
38 | 上海石油集团浦东新区锦绣加油站 | SH01010040 | 合格 |
39 | 上海石油集团申汇加油站有限公司中港加油站 | SH01010041 | 合格 |
40 | 上海市第三十五加油站有限公司 | SH01010042 | 合格 |
41 | 上海外高桥保税区富特油品有限公司 | SH01010043 | 合格 |
42 | 上海香山加油站有限公司 | SH01010044 | 合格 |
43 | 上海杨园加油站有限公司 | SH01010045 | 合格 |
44 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司源杨加油站 | SH01010046 | 合格 |
45 | 中国石化销售股份有限公司上海南汇加油站 | SH01010048 | 合格 |
46 | 中国石化销售股份有限公司上海南汇加油中心 | SH01010049 | 合格 |
47 | 中国石化销售股份有限公司上海南汇石油分公司第三Ο八加油站 | SH01010050 | 合格 |
48 | 中国石化销售股份有限公司上海南汇周浦加油中心 | SH01010052 | 合格 |
49 | 中国石化销售股份有限公司上海南汇祝桥加油站 | SH01010053 | 合格 |
50 | 中国石化销售股份有限公司上海南汇石油分公司第三Ο九加油站 | SH01010051 | 合格 |
51 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第二加油站 | SH01010054 | 合格 |
52 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第二十加油站 | SH01010055 | 合格 |
53 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第三加油站 | SH01010056 | 合格 |
54 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第十二加油站 | SH01010057 | 合格 |
55 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第十加油站 | SH01010058 | 合格 |
56 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第十四加油站 | SH01010059 | 合格 |
57 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第十一加油站 | SH01010060 | 合格 |
58 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第四加油站 | SH01010061 | 合格 |
59 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第五加油站 | SH01010062 | 合格 |
60 | 中国石化销售股份有限公司上海浦东石油分公司第一加油站 | SH01010063 | 合格 |
61 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司东会加油站 | SH01010064 | 合格 |
62 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司高华油气站 | SH01010065 | 合格 |
63 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司航林加油站 | SH01010066 | 合格 |
64 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司航浦加油站 | SH01010067 | 合格 |
65 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司航园加油站 | SH01010068 | 合格 |
66 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司郊合加油站 | SH01010070 | 合格 |
67 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司郊庆加油站 | SH01010071 | 合格 |
68 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南汇人民路加油站 | SH01010072 | 合格 |
69 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南六公路加油站 | SH01010073 | 合格 |
70 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南六加油站 | SH01010074 | 合格 |
71 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司浦东机场第三加油站 | SH01010075 | 合格 |
72 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司浦东机场机二加油站 | SH01010077 | 合格 |
73 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司浦东机场机一加油站 | SH01010078 | 合格 |
74 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司青龙加油点 | SH01010079 | 合格 |
75 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司唐龙加油站 | SH01010080 | 合格 |
76 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司耀华路加油站 | SH01010081 | 合格 |
77 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司张江加油站 | SH01010082 | 合格 |
78 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第七十五加油站 | SH01010083 | 合格 |
79 | 上海康东加油站有限公司 | SH01010084 | 合格 |
80 | 上海周通石油发展有限公司 | SH01010085 | 合格 |
81 | 上海下盐石油化工有限公司 | SH01010086 | 合格 |
82 | 上海秀浦石油化工发展有限公司 | SH01010087 | 合格 |
83 | 上海华川石油有限公司迎宾路加油站 | SH01010088 | 合格 |
84 | 上海航安石油化工有限公司 | SH01010089 | 合格 |
85 | 上海世实石油发展有限公司 | SH01010090 | 合格 |
86 | 上海周旺石油发展有限公司 | SH01010091 | 合格 |
87 | 上海顾桥石油化工有限公司 | SH01010092 | 合格 |
88 | 上海听北石油有限公司 | SH01010093 | 合格 |
89 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司通源加油点 | SH01010312 | 合格 |
90 | 上海三墩加油点有限公司 | SH01010303 | 合格 |
91 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司大团加油站 | SH01010306 | 合格 |
92 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司团东加油站 | SH01010313 | 合格 |
93 | 上海嘉裕石油化工有限公司 | SH01010094 | 新增 |
94 | 上海嘉彤石油化工有限公司 | SH01010095 | 新增 |
95 | 上海靖澎石油化工有限公司 | SH01010096 | 新增 |
96 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司振兴加油站 | SH02010001 | 合格 |
97 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司杨思加油站 | SH02010002 | 合格 |
98 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司凌桥第二加油站 | SH02010003 | 合格 |
99 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司凌桥第一加油站 | SH02010004 | 合格 |
100 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司浦东北路加油站 | SH02010005 | 合格 |
101 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司赵高路加油站 | SH02010006 | 合格 |
102 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司妙境北路油气加油站 | SH02010007 | 合格 |
103 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司苗圃路加油站 | SH02010008 | 合格 |
104 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司人民西路加油站 | SH02010009 | 合格 |
105 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司瓦屑加油点 | SH02010010 | 合格 |
106 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司南汇第二加油点 | SH02010011 | 合格 |
107 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司南汇第一加油站 | SH02010012 | 已变更 |
108 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司新桥加油点 | SH02010013 | 合格 |
109 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司新场加油点 | SH02010014 | 合格 |
110 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司力胜加油站 | SH02010015 | 合格 |
111 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司浦星加油站 | SH02010017 | 合格 |
112 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司物流园区加油站 | SH02010018 | 合格 |
113 | 上海鹤鸣石油销售有限公司 | SH02010019 | 合格 |
114 | 上海外高桥保税区英伦油品有限公司 | SH02010020 | 合格 |
115 | 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | SH02010021 | 合格 |
116 | 上海环南投资管理有限公司 | SH02010022 | 合格 |
117 | 上海昕鑫油品经营有限公司 | SH02010025 | 合格 |
118 | 上海中油滨湾石油销售有限公司 | SH02010026 | 合格 |
119 | 上海中油浦江石油销售有限公司航浦加油站分公司 | SH02010027 | 合格 |
120 | 上海国郃石油销售有限公司 | SH02010028 | 合格 |
121 | 上海浦东界龙加油站 | SH06010001 | 合格 |
122 | 上海中油大庆石油化工销售有限公司源深路加油站 | SH06010002 | 合格 |
123 | 上海浦东新区凌桥加油站 | SH06010003 | 合格 |
124 | 上海联由燃料油有限公司 | SH06010004 | 合格 |
125 | 上海金浜加油站有限公司 | SH06010005 | 合格 |
126 | 上海中油通汇油气经营有限公司 | SH06010006 | 合格 |
127 | 上海中油华鑫周祝加油站有限公司 | SH06010007 | 合格 |
128 | 上海中油华鑫南六加油站有限公司 | SH06010008 | 合格 |
129 | 中化道达尔油品有限公司上海盐仓加油站 | SH06010009 | 合格 |
130 | 中化道达尔油品有限公司上海金桥加油站 | SH06010010 | 合格 |
131 | 上海东上海加油服务有限公司 | SH06010011 | 合格 |
132 | 上海浦东张桥加油站 | SH06010012 | 合格 |
133 | 上海江海加油站有限公司 | SH06010013 | 合格 |
134 | 上海浦东恒辰油品有限公司 | SH06010014 | 合格 |
135 | 上海士强工贸发展有限公司加油站 | SH06010015 | 合格 |
136 | 上海盈邦油品有限公司 | SH06010016 | 合格 |
137 | 上海环境油品发展有限公司 | SH06010017 | 合格 |
138 | 上海中油康桥石油有限公司新场加油站 | SH06010018 | 合格 |
139 | 上海中油康桥石油有限公司康桥加油站 | SH06010019 | 合格 |
140 | 上海金科加油站有限公司 | SH06010020 | 合格 |
141 | 上海浦东龚路加油站有限公司 | SH06010021 | 合格 |
142 | 上海流中新能源有限公司浦东第一加油站 | SH06010022 | 新增 |
143 | 上海中油华鑫大团加油站有限公司 | SH06010301 | 合格 |
公示期限:2025年12月9日至2025年12月16日。
上海市浦东新区科技和经济委员会
2025年12月9日
切换行业





正在加载...



