品种 | 交易所 | 合约 | 年开盘价 | 年最高价 | 最高价日 | 年最低价 |
燃料油 | SHFE | fu0503 | 2000 | 2099 | 20050228 | 1950 |
fu0504 | 2000 | 2680 | 20050329 | 1979 | ||
fu0505 | 2080 | 3000 | 20050428 | 1986 | ||
fu0506 | 2005 | 2816 | 20050531 | 1985 | ||
fu0507 | 2025 | 2966 | 20050506 | 1958 | ||
fu0508 | 1998 | 3077 | 20050708 | 1978 | ||
fu0509 | 1971 | 3204 | 20050831 | 1971 | ||
fu0510 | 1980 | 3360 | 20050930 | 1960 | ||
fu0511 | 1961 | 3414 | 20050926 | 1961 | ||
fu0512 | 1890 | 3270 | 20051017 | 1890 | ||
fu0602 | 2123 | 3298 | 20051012 | 1737 | ||
fu0603 | 2503 | 3316 | 20051017 | 2304 | ||
fu0604 | 2500 | 3324 | 20051017 | 2463 | ||
fu0605 | 2100 | 3319 | 20051013 | 2400 | ||
fu0606 | 2381 | 3385 | 20051018 | 2381 | ||
fu0607 | 2808 | 3298 | 20051011 | 2775 | ||
fu0608 | 2684 | 3302 | 20051012 | 2684 | ||
tu0609 | 2790 | 3316 | 20050929 | 2790 | ||
fu0610 | 3100 | 3279 | 20051014 | 2803 | ||
fu0611 | 2740 | 3295 | 20051117 | 2738 | ||
fu0612 | 2782 | 3080 | 20051229 | 2782 |
金额单位:万元 | ||||||
品种 | 交易所 | 合约 | 最低价日 | 成交金额 | 交易日数 | 日均成交金额 |
燃料油 | SHFE | fu0503 | 2E+07 | 459677 | 33 | 13929.61 |
fu0504 | 2E+07 | 341019 | 54 | 6315.17 | ||
fu0505 | 2E+07 | 503068 | 77 | 6533.31 | ||
fu0506 | 2E+07 | 4015420 | 87 | 46154.25 | ||
fu0507 | 2E+07 | 6166748 | 99 | 62290.38 | ||
fu0508 | 2E+07 | 3289047 | 119 | 27639.05 | ||
fu0509 | 2E+07 | 4589968 | 143 | 32097.68 | ||
fu0510 | 2E+07 | 5771187 | 161 | 35845.88 | ||
fu0511 | 2E+07 | 6900595 | 166 | 41569.85 | ||
fu0512 | 2E+07 | 7274770 | 170 | 42792.76 | ||
fu0602 | 2E+07 | 9092798 | 156 | 58287.17 | ||
fu0603 | 2E+07 | 7593566 | 145 | 52369.42 | ||
fu0604 | 2E+07 | 156750 | 130 | 1205.77 | ||
fu0605 | 2E+07 | 53415.1 | 124 | 430.77 | ||
fu0606 | 2E+07 | 5111.29 | 104 | 49.15 | ||
fu0607 | 2E+07 | 2040.18 | 60 | 34 | ||
fu0608 | 2E+07 | 1611.08 | 58 | 27.78 | ||
tu0609 | 2E+07 | 2841.34 | 33 | 86.1 | ||
fu0610 | 2E+07 | 1487.3 | 19 | 78.28 | ||
fu0611 | 2E+07 | 4299.32 | 13 | 330.72 | ||
fu0612 | 2E+07 | 83.57 | 5 | 16.71 |
数据来源:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所