品种 | 交易所 | 合约 | 交割量 | 合约成交量 | 最高持仓量 | 最高持仓日期 | 交割金额 |
燃料油 | SHRE | fu0501 | 2280 | 4854074 | 64882 | 20041103 | 4557.28 |
fu0503 | 7410 | 984606 | 27298 | 20041230 | 15123.09 | ||
fu0504 | 1630 | 175216 | 12458 | 20050217 | 4156.5 | ||
fu0505 | 710 | 232334 | 15126 | 20050311 | 1923.3 | ||
fu0506 | 80 | 1587090 | 32464 | 20050411 | 222.88 | ||
fu0507 | 90 | 2407940 | 36794 | 20050420 | 263.61 | ||
fu0508 | 30 | 1251686 | 31108 | 20050603 | 81.93 | ||
fu0509 | 3470 | 1639280 | 39678 | 20050627 | 10916.62 | ||
fu0510 | 1710 | 2025322 | 49800 | 20050725 | 5683.6 | ||
fu0512 | 2210 | 2306044 | 58568 | 20050926 | 6411.21 |
金额单位:万元 | |||||||
品种 | 交易所 | 合约 | 合约成交金额 | 结算价 | 交割率(%) | ||
I | II | III | |||||
燃料油 | SHRE | fu0501 | 10714738 | 1991 | 0.09 | 7.03 | 0.09 |
fu0503 | 2058256 | 1973 | 1.51 | 54.29 | 1.47 | ||
fu0504 | 363614 | 2550 | 1.86 | 26.17 | 2.29 | ||
fu0505 | 526269 | 2850 | 0.61 | 9.39 | 0.73 | ||
fu0506 | 4019135 | 2786 | 0.01 | 0.49 | 0.01 | ||
fu0507 | 6169030 | 2929 | 0.01 | 0.49 | 0.01 | ||
fu0508 | 3293072 | 2731 | 0 | 0.19 | 0 | ||
fu0509 | 4590338 | 3146 | 0.42 | 17.49 | 0.48 | ||
fu0510 | 5771730 | 3340 | 0.17 | 6.87 | 0.2 | ||
fu0512 | 7274785 | 2901 | 0.19 | 7.55 | 0.18 |
数据来源:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所