| 产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 型号 | 名称 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 均价 | 均价 |
| 58#半炼板蜡 | 大连石化 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
| 大庆炼化 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | |
| 大庆石化 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | |
| 独山子 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
| 抚顺石化 | 9615 | 9615 | 9615 | 9615 | 9615 | 9615 | 9615 | 9615 | 9615 | |
| 锦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 荆门石化 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | |
| 兰州石化 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | |
| 茂名石化 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | |
| 南阳炼厂 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | |
| 上海高桥 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | |
| 燕山石化 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 玉门炼化 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | |
| 产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 型号 | 名称 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 均价 | 均价 |
| 58#全炼板蜡 | 大连石化 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
| 大庆炼化 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | |
| 大庆石化 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | |
| 抚顺石化 | 9685 | 9685 | 9685 | 9685 | 9685 | 9685 | 9685 | 9685 | 9685 | |
| 荆门石化 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | |
| 茂名石化 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | |
| 上海高桥 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |
| 燕山石化 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | |
切换行业
正在加载...



