日 期 | 新加坡市场 | 日本市场 | |||||
汽油② | 柴油 | 石脑油 | 航煤 | 180C① | 380C① | 石脑油① | |
63.81 | 71.44 | 57.85 | 73.52 | 262.02 | 251.2 | 537.875 | |
63.84 | 71.82 | 57.47 | 74 | 265.5 | 254.43 | 534.25 | |
64.64 | 72.9 | 58.38 | 74.9 | 271.1 | 259.18 | 541.125 | |
63.61 | 71.83 | 57.66 | 73.93 | 266.73 | 256.31 | 534.625 | |
62.41 | 70.37 | 57.28 | 72.9 | 262.08 | 251.91 | 531.625 | |
周平均(11.20-11.24) | 63.66 | 71.67 | 57.73 | 73.85 | 265.49 | 254.61 | 535.9 |
周平均(11.13-11.17) | 62.37 | 70.9 | 57.62 | 73.39 | 268.31 | 259.21 | 536.7 |
10月份平均 | 61.83 | 72.27 | 56.05 | 74.02 | 287.64 | 280.98 | 531.02 |
9月份平均 | 65.86 | 76.96 | 57.32 | 80.55 | 287.93 | 279.71 | 553.94 |
美元/吨。②研究法辛烷值95,无铅。