| 产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 型号 | 名称 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 均价 | 均价 |
| 58#半炼板蜡 | 大连石化 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 |
| 大庆炼化 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |
| 大庆石化 | 6500 | 6500 | 6300 ↓ | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 | 6333 ↓ | |
| 独山子 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6150 ↓ | 6150 | 6150 | 6350 | 6250 ↓ | |
| 抚顺石化 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | |
| 锦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6050 ↑ | 6050 | 6050 | 6000 | 6025 ↑ | |
| 荆门石化 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | |
| 兰州石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 茂名石化 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |
| 南阳炼厂 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | |
| 上海高桥 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 燕山石化 | 6500 | 6500 | 6400 ↓ | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6500 | 6417 ↓ | |
| 玉门炼化 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 ↓ | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | 5867 ↓ | |
| 产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
| 型号 | 名称 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 均价 | 均价 |
| 58#全炼板蜡 | 大连石化 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 大庆炼化 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | |
| 大庆石化 | 6600 | 6600 | 6400 ↓ | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6600 | 6433 ↓ | |
| 抚顺石化 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | |
| 荆门石化 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 茂名石化 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | |
| 上海高桥 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | |
| 燕山石化 | 6550 | 6550 | 6450 ↓ | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6550 | 6467 ↓ | |
切换行业

正在加载...



