| 日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
| 62.51 | 62.12 | 57.63 | 58.65 | 58.12 | 62.97 | |
| 61.37 | 61.33 | 57.16 | 58.07 | 57.22 | 62.07 | |
| 61.02 | 61.52 | 58.05 | 58.82 | 58.37 | 63.22 | |
| 61.22 | 61.84 | 58.25 | 59.02 | 58.37 | 63.22 | |
| 62.03 | 62.2 | 59.38 | 60.65 | 59.92 | 64.77 | |
| 周平均(12.04-12.08) | 62.32 | 62.92 | 59.73 | 60.98 | 60.02 | 64.85 |
| 周平均(11.27-12.01) | 62.07 | 62.72 | 58.03 | 58.97 | 53.55 | 61.8 |
| 10.26-1125平均 | 58.97 | 59.43 | 56.39 | 57.41 | 52.86 | 61.27 |
| 9.26-10.25平均 | 59.657 | 60.194 | 56.605 | 57.827 | 56.314 | 64.112 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

切换行业

正在加载...



