日 期 | 新加坡市场 | 日本市场 | |||||
汽油② | 柴油 | 石脑油 | 航煤 | 180C① | 380C① | 石脑油① | |
69.68 | 74.85 | 60.01 | 78.73 | 278.88 | 266.68 | 567.5 | |
69.5 | 75.55 | 60.63 | 78.84 | 277.76 | 263.8 | 573.75 | |
67.2 | 73.85 | 59.7 | 77.82 | 274.45 | 261.88 | 564.375 | |
66.85 | 71.46 | 58.835 | 77.39 | 274.37 | 260.17 | 556.625 | |
67.05 | 71.45 | 59.13 | 77.52 | 275.27 | 261.97 | 559.25 | |
周平均(12.11-12.15) | 67.4 | 72.76 | 59.53 | 77.9 | 276.22 | 263.03 | 563.03 |
周平均(12.04-12.08) | 66.84 | 71.34 | 61.9 | 79.12 | 279.58 | 266.12 | 574.2 |
11月份平均 | 62.89 | 71.02 | 57.66 | 73.63 | 273.13 | 263.82 | 538.07 |
10月份平均 | 61.83 | 72.27 | 56.05 | 74.02 | 287.64 | 280.98 | 531.02 |
美元/吨。②研究法辛烷值95,无铅。