单位:美元/桶
| 日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
| 62.41 | 62.42 | 58.63 | 59.94 | 59.03 | 64.08 | |
| 62.66 | 62.46 | 58.83 | 59.82 | 59.05 | 64.10 | |
| 63.72 | 63.23 | 58.68 | 59.86 | 59.28 | 64.13 | |
| 63.15 | 62.81 | 58.01 | 58.32 | 57.98 | 62.13 | |
| 62.21 | 62.13 | 59.11 | 59.61 | 59.17 | 64.02 | |
| 周平均(12.18-12.22) | 62.83 | 62.61 | 58.65 | 59.51 | 58.90 | 63.69 |
| 周平均(12.11-12.15) | 61.91 | 62.06 | 57.98 | 58.88 | 58.33 | 63.18 |
| 10.26-1125平均 | 58.97 | 59.43 | 56.39 | 57.41 | 52.86 | 61.27 |
| 9.26-10.25平均 | 59.657 | 60.194 | 56.605 | 57.827 | 56.314 | 64.112 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

切换行业

正在加载...



