单位:美元/桶
| 鹿特丹 | 纽 约 | |||
| 日期 | 95号汽油 | 柴油 | 93号汽油 | 柴油 |
| 65.353 | 75.867 | 76.377 | 73.112 | |
| 64.882 | 74.733 | 77.133 | 73.962 | |
| 66.118 | 75.933 | 79.191 | 75.149 | |
| 65.412 | 74.667 | 79.926 | 74.645 | |
| 66.324 | 75.833 | 78.435 | 75.359 | |
| 周平均(12.18-12.22) | 65.62 | 75.41 | 78.21 | 74.45 |
| 周平均(12.11-12.15) | 65.05 | 76.95 | 74.52 | 76.11 |
| 11月份平均 | 61.52 | 75.66 | 74.89 | 74.61 |
| 10月份平均 | 59.92 | 76.23 | 69.65 | 73.39 |

切换行业
正在加载...



