| 地区: | 东北 | |||||||||||
| 组长单位: | 大连石化 | 发布时间: | ||||||||||
| 单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | |||||||||
| 执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 12月25日 | 12月26日 | 上周平均 | 查询 | ||||||
| 大连石化 | 汽运 | 3772 | 4600 | 828 | 4600 | 4600 | 4600 | 23000 | ||||
| 下海 | 3875 | 4565 | 690 | 4638 | 4565 | 4617 | 22950 | |||||
| 大庆石化 | 汽运 | 3322 | 4100 | 778 | -500 | 4220 | 4220 | 4248 | 20388 | |||
| 省内火运 | 3322 | 4200 | 878 | 4300 | 4200 | 4271 | 21171 | |||||
| 大连西太 | 汽运 | 3772 | 4600 | 828 | 4600 | 4600 | 4600 | 23000 | ||||
| 下海 | 3875 | 4565 | 690 | 4615 | 4565 | 4600 | 22910 | |||||
| 哈石化 | 省内火运 | 3322 | 4200 | 878 | 4200 | 4200 | 4085 | 20885 | ||||
| 省外火运 | 3322 | 4200 | 878 | 4200 | 4200 | 4085 | 20885 | |||||
| 管道运输 | 3322 | 4200 | 878 | 4300 | 4300 | 4171 | 21171 | |||||
| 前郭石化 | 汽运 | 3372 | 4300 | 928 | -300 | 4370 | 4300 | 4395 | 21365 | |||
| 大庆炼化 | 汽运 | 3272 | 4250 | 978 | -350 | 4250 | 4250 | 4278 | 20928 | |||
| 省内火运 | 3272 | 4200 | 928 | 4200 | 4200 | 4200 | 21000 | |||||
| 省外火运 | 3272 | 4200 | 928 | 4200 | 4200 | 4200 | 21000 | |||||
| 下海 | 3375 | 4600 | 1225 | 35 | 4600 | 4600 | 4600 | 23035 | ||||
| 地区: | 华北 | |||||||||||
| 组长单位: | 锦州石化 | 发布时间: | ||||||||||
| 单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | |||||||||
| 执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 12月25日 | 12月26日 | 上周平均 | 查询 | ||||||
| 锦州石化 | 汽运 | 4525 | 4500 | -25 | 4550 | 4580 | 4540 | 22670 | ||||
| 华北石化 | 汽运 | 4525 | 4560 | 35 | 60 | 4770 | 4620 | 4732 | 23302 | |||
| 锦西石化 | 汽运 | 4525 | 4500 | -25 | 4600 | 4600 | 4571 | 22771 | ||||
| 呼和浩特 | 汽运 | 4525 | 4540 | 15 | 40 | 4540 | 4540 | 4540 | 22740 | |||
| 辽阳石化 | 汽运 | 4525 | 4750 | 225 | 250 | 4750 | 4750 | 4750 | 24000 | |||
| 大港石化 | 汽运 | 4525 | 4500 | -25 | 4660 | 4560 | 4610 | 22830 | ||||
| 地区: | 西北 | |||||||||||
| 组长单位: | 兰州石化 | 发布时间: | ||||||||||
| 单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | |||||||||
| 执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 12月25日 | 12月26日 | 上周平均 | 查询 | ||||||
| 兰州石化 | 汽运 | 3700 | 4500 | 800 | 4500 | 4500 | 4542 | 22542 | ||||
| 省外火运 | 3600 | 4450 | 850 | 4450 | 4450 | 4450 | 22250 | |||||
| 大元炼化 | 汽运 | 3600 | 4550 | 950 | 50 | 4500 | 4550 | 4471 | 22671 | |||
| 省外火运 | 3500 | 4200 | 700 | -250 | 4200 | 4200 | 4200 | 20750 | ||||
| 长庆石化 | 汽运 | 3600 | 4600 | 1000 | 100 | 4780 | 4700 | 4742 | 23522 | |||
| 庆阳石化 | 汽运 | 3400 | 4480 | 1080 | -20 | 4480 | 4480 | 4480 | 22380 | |||
| 地区: | 新疆 | |||||||||||
| 组长单位: | 乌石化 | 发布时间: | ||||||||||
| 单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | |||||||||
| 执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 12月25日 | 12月26日 | 上周平均 | 查询 | ||||||
| 乌石化 | 汽运 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 18500 | |||||
| 省内火运 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 19500 | ||||||
| 省外火运 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 19500 | ||||||
| 克拉玛依 | 汽运 | 3300 | 3550 | 250 | -150 | 3550 | 3550 | 3550 | 17600 | |||
| 独山子 | 汽运 | 3600 | 3600 | -100 | 3600 | 3600 | 3600 | 17900 | ||||
| 省外火运 | 3800 | 3800 | -100 | 3800 | 3800 | 3800 | 18900 | |||||
切换行业


正在加载...



