单位:美元/桶
日 期 | 新加坡市场 | 日本市场 | |||||
汽油② | 柴油 | 石脑油 | 航煤 | 180C① | 380C① | 石脑油① | |
休 | 市 | ||||||
67.49 | 70.59 | 59.28 | 72.67 | 277.86 | 270.75 | 561.625 | |
68.65 | 71.2 | 60.33 | 73.35 | 278.72 | 270.67 | 570.375 | |
69.04 | 70.44 | 60.35 | 74.16 | 281.03 | 272.43 | 570.75 | |
70.65 | 71.94 | 61.35 | 76.3 | 285.77 | 275.8 | 579.75 | |
周平均(12.25-12.29) | 68.96 | 71.04 | 60.33 | 74.12 | 280.85 | 272.41 | 570.63 |
周平均(12.18-12.22) | 69.58 | 73.41 | 60.27 | 77.43 | 279.91 | 268.86 | 570.05 |
12月份平均 | 68.16 | 72.2 | 60.64 | 77.42 | 278.85 | 267.12 | 570.55 |
11月份平均 | 62.89 | 71.02 | 57.66 | 73.63 | 273.13 | 263.82 | 538.07 |
美元/吨。②研究法辛烷值95,无铅。