单位:美元/桶
| 日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
| 休市 | 60.44 | 56.62 | 58.01 | 56.4 | 61.645 | |
| 61.05 | 60.86 | 56.48 | 57.56 | 55.93 | 61.175 | |
| 60.53 | 60.67 | 56.56 | 57.66 | 56.06 | 61.305 | |
| 60.34 | 60.52 | 57.4 | 58.2 | 57.46 | 62.51 | |
| 61.1 | 休市 | 58.9 | 60.08 | 59.34 | 64.39 | |
| 周平均(12.25-12.29) | 60.76 | 60.68 | 57.34 | 58.38 | 57.2 | 62.35 |
| 周平均(12.18-12.22) | 62.83 | 62.61 | 58.65 | 59.51 | 58.9 | 63.69 |
| 11.26-12.25平均 | 62.281 | 62.578 | 58.6 | 59.583 | 57.701 | 63.381 |
| 10.26-1125平均 | 58.968 | 59.433 | 56.391 | 57.41 | 52.858 | 61.268 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

切换行业

正在加载...



