单位:美元/桶
| 日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
| 56.09 | 55.6 | 53.77 | 54.62 | 54.56 | 60.21 | |
| 56.31 | 55.64 | 52.2 | 53.22 | 53.01 | 58.66 | |
| 55.59 | 55.11 | 55.06 | 56.21 | 56.55 | 61.8 | |
| 58.32 | 57.96 | 56.78 | 58.19 | 58.11 | 63.36 | |
| 休市 | 60.44 | 56.62 | 58.01 | 56.4 | 61.645 | |
| 周平均(01.01-01.05) | 56.74 | 57.29 | 55.17 | 56.41 | 56.02 | 61.37 |
| 周平均(12.25-12.29) | 60.76 | 60.68 | 57.34 | 58.38 | 57.2 | 62.35 |
| 11.26-12.25平均 | 62.281 | 62.578 | 58.6 | 59.583 | 57.701 | 63.381 |
| 10.26-1125平均 | 58.968 | 59.433 | 56.391 | 57.41 | 52.858 | 61.268 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。

切换行业

正在加载...



