2006年4月11日国内原油基准价如下:
----------------------------------------------------------------------
日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
----------------------------------------------------------------------
2006-4-11(美元/桶) 73.79 68.48 66.42 64.1
前期调价期(美元/桶) 66.25 61.79 59.61 56.68
本月平均价(美元/桶) 70.11 65.32 63.24 60.97
前期基准油价(元/吨) 4235 3723 3550 3123
至今推算基准价(元/吨) 4482 3936 3766 3360
较前期涨幅(元/吨) 247 213 216 237
较前期变化率(%) 5.84 5.72 6.08 7.59
---------------------------------------------------------------------
切换行业

正在加载...



