日期 | 数量(吨) | 产地 | 船名 |
3 月 2 日 | 45,520.00 | 俄罗斯 | 维克多 |
3 月 4 日 | 26,830.00 | 美国 | 托本精神 |
3 月 5 日 | 72,520.00 | 中东 | 四海 |
3 月 6 日 | 57,690.00 | 新加坡 | 伴侣 |
3 月 8 日 | 49,990.00 | 韩国 | 明河 |
3 月 10 日 | 72,240.00 | 新加坡 | 新雅阁 |
3 月 11 日 | 60,000.00 | 新加坡 | 天兴洲 |
3 月 14 日 | 27,000.00 | 新加坡 | 罗宾 |
3 月 15 日 | 78,530.00 | 伊朗 | 红海 |
3 月 16 日 | 39,280.00 | 新加坡 | 连平湖 |
3 月 18 日 | 20,000.00 | 新加坡 | 能源世纪 * |
3 月 22 日 | 48,650.00 | 伊拉克 | 海豹 |
3 月 23 日 | 52,990.00 | 韩国 | 狮子座 |
3 月 27 日 | 48,460.00 | 新加坡 | 斯特娜 |
3 月 28 日 | 61,720.00 | 日本 | 玄武湖 |
3 月下旬 | 30,000.00 | 韩国 | 阳山 |
总计 791,420.00 |