当前位置: 石油网 » 石蜡 » 正文

9月27日石蜡产品价格查询

日期:2007-09-27    来源:阿里巴巴  作者:阿里巴巴

国际石油网

2007
09/27
15:04
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 石蜡 价格查询

产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 均价 均价
 58#全炼板蜡  大连石化 7800 7800 7800 8000 ↑  8000 8000 8000 7800 7960 ↑ 
 大庆炼化 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150
 大庆石化 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7857 7900 ↑ 
 抚顺石化 7855 7855 7855 7855 7855 7855 7855 7834 7855 ↑ 
 荆门石化 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950
 茂名石化 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8243 8300 ↑ 
 上海高桥 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8221 8250 ↑ 
 燕山石化 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7971 8000 ↑
                     
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 均价 均价
 58#半炼板蜡  大连石化 7750 7750 7750 7950 ↑  7950 7950 7950 7750 7910 ↑ 
 大庆炼化 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050
 大庆石化 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7757 7800 ↑ 
 独山子 7362 7362 7362 7362 7362 7362 7362 7305 7362 ↑ 
 抚顺石化 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7764 7785 ↑ 
 锦西石化 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7886 7900 ↑ 
 荆门石化 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900
 兰州石化 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7550 7525 7550 ↑ 
 茂名石化 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8157 8200 ↑ 
 南阳炼厂 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900
 上海高桥 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8171 8200 ↑ 
 燕山石化 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7921 7950 ↑ 
 玉门炼化 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7436 7500 ↑
返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述