当前位置: 石油网 » 石油统计 » 石油统计动态 » 正文

2016年1-10月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(二) 

日期:2016-11-15  

国际石油网

2016
11/15
15:00
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 石油 化学工业 主要经济指标完成情况

行业类别 每百元主营业务收入中的成本(元) 每百元资产中主营业务收入(元)
1-10月累计 去年同期 同比±% 1-10月累计 去年同期 同比±%
全国(规模以上工业企业)合计 85.85 86.02 -0.16 110.61 112.87 -2.26
石油化学工业合计 84.53 84.29 0.24 107.3 110.59 -3.29
石油和天然气开采业 89.03 72.7 16.33 32.25 40.48 -8.23
石油开采 90.29 68.99 21.3 26.18 34.72 -8.54
天然气开采 75.98 66.44 9.54 57.93 63.73 -5.8
与石油和天然气开采辅助活动 100.25 94.65 5.6 47.63 55.99 -8.36
精炼石油产品的制造 74.66 78.45 -3.79 165.72 179.75 -14.03
原油加工及石油制品制造 74.56 78.4 -3.84 169.55 183.44 -13.89
人造原油生产 86.68 87.02 -0.34 44.67 40.46 4.21
化学工业小计 87.09 87.45 -0.35 117.67 118.04 -0.37
化学矿开采 78.05 76.56 1.48 71.21 74.83 -3.62
基础化学原料制造业 87.85 88.73 -0.88 114.73 111.61 3.12
无机酸制造 90.24 87.81 2.43 184.83 142.83 42
无机碱制造 87.68 87.51 0.17 70.71 72.19 -1.48
无机盐制造 87.76 88.54 -0.78 108 109.16 -1.16
有机化学原料制造 87.82 89.24 -1.42 123.11 119.91 3.2
其他基础化学原料制造 87.17 87.13 0.04 102.04 100.06 1.98
肥料制造业 89.44 87.9 1.54 78.94 86.49 -7.55
氮肥制造 93.34 90.12 3.22 43.98 50.73 -6.75
磷肥制造 91.98 90.27 1.71 84.39 93.92 -9.53
钾肥制造 66.42 60.81 5.6 21.39 25.42 -4.03
复混肥料制造 88.91 88.14 0.78 140.36 153.97 -13.61
有机肥料及微生物肥料制造 86.34 86.12 0.23 180.25 160.77 19.47
其他肥料制造 88.75 86.89 1.86 85.32 95.71 -10.39
农药制造业 86.05 86.16 -0.12 141.6 145.17 -3.57
化学原药制造 86.23 86.39 -0.16 138.68 143.12 -4.44
生物化学农药及微生物农药制造 84.6 84.2 0.4 170.24 166.11 4.13
涂料油墨颜料及类似产品制造 82.74 82.9 -0.16 142.55 145.75 -3.2
涂料制造 82.05 82.14 -0.09 162.98 161.83 1.15
油墨及类似产品制造 80.8 81.09 -0.29 111 115.94 -4.94
颜料制造 85.24 86.49 -1.25 119.92 128.75 -8.83
染料制造 84.02 83.47 0.54 109.39 118.28 -8.88
密封用填料及类似品制造 84.12 83.98 0.14 149.8 146.5 3.3
合成材料制造业 88.41 89.67 -1.26 109.41 108.02 1.39
初级形态塑料及合成树脂制造 87.09 88.66 -1.57 99.74 99.46 0.27
合成橡胶制造 89.27 89.47 -0.2 163.67 156.68 6.99
合成纤维单(聚合)体制造 93.49 94.35 -0.86 111.05 107.7 3.35
其他合成材料制造 86.35 86.51 -0.16 142.8 141.12 1.67
专用化学产品制造业 86.51 86.65 -0.15 140.75 140.71 0.04
化学试剂和助剂制造 86.35 86.37 -0.02 152.64 159.8 -7.16
专项化学用品制造 87.76 87.85 -0.1 184.14 179.05 5.1
林产化学产品制造 88.06 87.89 0.17 238.83 254.6 -15.76
炸药及火工产品制造 69.21 69.21 0 50.99 52.39 -1.41
信息化学品制造 86.35 87.32 -0.96 82.51 76.23 6.28
环境污染处理专用药剂材料制造 80.96 80.7 0.27 150.45 161.52 -11.07
动物胶制造 85.92 86.21 -0.29 177.51 199.19 -21.68
其他专用化学产品制造 86.05 86.17 -0.12 141.1 143.71 -2.61
橡胶制品业 86.32 86.51 -0.19 132.77 136.43 -3.66
轮胎制造 86.64 86.89 -0.25 115.23 120.33 -5.1
橡胶板、管、带制造 85.3 85.47 -0.17 133.42 147.32 -13.9
橡胶零件制造 82.81 82.94 -0.13 147.57 146.82 0.75
再生橡胶制造 87.88 88.09 -0.21 222.58 229.31 -6.72
日用及医用橡胶制品制造 87.93 86.99 0.94 209.09 203.39 5.7
橡胶鞋制造 89.01 89.18 -0.17 211.31 205.42 5.89
其他橡胶制品制造 85.72 86.06 -0.34 166.14 152.47 13.67
专用设备制造 87.82 86.69 1.13 94.59 100.25 -5.66
石油钻采专用设备制造 88.86 87.37 1.49 94.58 101.27 -6.69
炼油、化工生产专用设备制造 85.2 84.65 0.55 94.25 96.13 -1.89
橡胶加工专用设备制造 85.64 86.29 -0.65 96.3 104.99 -8.68
中国石油和化学工业联合会
返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网