当前位置: 石油网 » 石油统计 » 石油统计动态 » 正文

2016年1-9月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(二) 

日期:2016-11-04  

国际石油网

2016
11/04
15:02
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 石油 化学工业 主要经济指标完成情况

   单位:万元
行业类别 每百元主营业务收入中的成本(元) 每百元资产中主营业务收入(元)
1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±%
全国(规模以上工业企业)合计 85.87 86.04 -0.17 110.09 112.36 -2.27
石油化学工业合计 84.61 84.3 0.31 106.75 110.61 -3.86
石油和天然气开采业 89.95 71.89 18.06 31.88 40.65 -8.77
石油开采 91.63 68.06 23.57 25.92 35.07 -9.15
天然气开采 76.28 65.66 10.62 56.67 63.22 -6.56
与石油和天然气开采辅助活动 100.14 94.53 5.62 47.46 55.71 -8.24
精炼石油产品的制造 74.54 78.57 -4.03 165.12 180.3 -15.18
原油加工及石油制品制造 74.44 78.53 -4.09 168.69 183.85 -15.15
人造原油生产 86.38 86.36 0.02 44.68 36.79 7.89
化学工业小计 87.15 87.52 -0.37 117.15 118.02 -0.87
化学矿开采 78.27 76.78 1.49 70.4 74.04 -3.64
基础化学原料制造业 87.97 88.84 -0.87 114.31 111.65 2.66
无机酸制造 90.25 87.83 2.42 184.32 141.55 42.77
无机碱制造 86.8 87.1 -0.31 74.22 74.43 -0.21
无机盐制造 87.9 88.77 -0.87 107.75 109.6 -1.84
有机化学原料制造 88.06 89.41 -1.34 122.46 120.06 2.4
其他基础化学原料制造 87.25 87.18 0.07 101.02 99.41 1.61
肥料制造业 89.34 87.84 1.5 78.72 87.79 -9.07
氮肥制造 93.31 90.01 3.3 43.9 51.34 -7.44
磷肥制造 91.67 90.18 1.49 82.12 94.33 -12.2
钾肥制造 66.63 59.92 6.71 21.95 26.02 -4.07
复混肥料制造 88.84 88.12 0.72 141.17 157.88 -16.71
有机肥料及微生物肥料制造 86.26 86.27 -0.01 179.88 161.37 18.51
其他肥料制造 88.71 86.97 1.74 85.13 92.81 -7.68
农药制造业 86.16 86.36 -0.2 142.46 145.85 -3.38
化学原药制造 86.38 86.6 -0.22 139.8 144.13 -4.33
生物化学农药及微生物农药制造 84.37 84.25 0.12 168.48 163.49 4.99
涂料油墨颜料及类似产品制造 82.82 83 -0.18 140.32 145.08 -4.76
涂料制造 82.16 82.27 -0.11 162.82 160.45 2.37
油墨及类似产品制造 81.04 81.2 -0.17 109.51 116.57 -7.06
颜料制造 85.22 86.62 -1.41 111.33 128.99 -17.66
染料制造 83.95 83.41 0.54 107.33 118.62 -11.29
密封用填料及类似品制造 84.5 84.15 0.34 148.74 144.25 4.5
合成材料制造业 88.48 89.69 -1.21 107.82 106.94 0.88
初级形态塑料及合成树脂制造 87.19 88.63 -1.44 98.24 98.53 -0.29
合成橡胶制造 89.34 89.49 -0.15 162.17 154.57 7.6
合成纤维单(聚合)体制造 93.43 94.42 -0.98 109.16 106.92 2.24
其他合成材料制造 86.23 86.66 -0.43 140.85 138.77 2.08
专用化学产品制造业 86.53 86.75 -0.21 140.66 140.22 0.44
化学试剂和助剂制造 86.28 86.41 -0.12 152.52 159.65 -7.14
专项化学用品制造 87.84 87.97 -0.13 182.7 177.71 4.99
林产化学产品制造 88.06 87.86 0.2 235.86 250.84 -14.98
炸药及火工产品制造 69.86 69.38 0.48 50.53 51.49 -0.97
信息化学品制造 86.26 87.46 -1.21 83.71 76.67 7.04
环境污染处理专用药剂材料制造 80.97 80.49 0.48 149.08 158.6 -9.52
动物胶制造 85.81 86.45 -0.65 176.07 203.01 -26.94
其他专用化学产品制造 86.23 86.34 -0.11 142.82 144.52 -1.7
橡胶制品业 86.36 86.56 -0.2 133.73 137.36 -3.63
轮胎制造 86.67 86.96 -0.28 116.76 122.29 -5.53
橡胶板、管、带制造 85.37 85.38 0 133.17 146.38 -13.22
橡胶零件制造 82.81 83 -0.19 149.74 146.89 2.85
再生橡胶制造 88.12 88.55 -0.43 221.4 229.54 -8.14
日用及医用橡胶制品制造 88.17 86.8 1.37 208.25 201.38 6.87
橡胶鞋制造 89.01 89.28 -0.27 212.62 205.7 6.93
其他橡胶制品制造 85.67 86.06 -0.39 164.54 150.84 13.7
专用设备制造 87.96 86.7 1.26 94.61 99.2 -4.59
石油钻采专用设备制造 89.02 87.32 1.7 94.52 100.06 -5.54
炼油、化工生产专用设备制造 85.31 84.89 0.43 94.58 95.74 -1.16
橡胶加工专用设备制造 85.79 86.2 -0.41 95.88 103.01 -7.13
  中国石油和化学工业联合会
返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网