当前位置: 石油网 » 石油统计 » 石油统计动态 » 正文

2016年1-8月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(二) 

日期:2016-10-03  

国际石油网

2016
10/03
15:04
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 石油 化学工业 主要经济指标完成情况

   单位:万元
行业类别 每百元主营业务收入中的成本(元) 每百元资产中主营业务收入(元)
1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±%
全国(规模以上工业企业)合计 85.87 86.04 -0.17 109.17 111.47 -2.3
石油化学工业合计 84.56 84.18 0.37 106.38 110.55 -4.17
石油和天然气开采业 90.7 70.94 19.76 31.52 40.85 -9.33
石油开采 92.87 66.98 25.89 25.67 35.5 -9.83
天然气开采 76.14 64.62 11.52 56.19 63.89 -7.7
与石油和天然气开采辅助活动 99.96 94.92 5.05 46.84 54.61 -7.77
精炼石油产品的制造 74.26 78.48 -4.22 165.24 181.55 -16.31
原油加工及石油制品制造 74.15 78.45 -4.3 168.86 185.16 -16.3
人造原油生产 88.39 85.18 3.21 43.75 35.22 8.53
化学工业小计 87.11 87.51 -0.4 116.77 117.6 -0.83
化学矿开采 78.25 76.87 1.37 70.5 72.17 -1.66
基础化学原料制造业 87.89 88.75 -0.86 113.54 111.14 2.4
无机酸制造 90.15 87.58 2.57 182.66 140.48 42.17
无机碱制造 86.62 87.07 -0.45 72.73 73.8 -1.08
无机盐制造 87.82 88.62 -0.8 105.99 109.04 -3.06
有机化学原料制造 88.01 89.33 -1.32 122.06 119.53 2.53
其他基础化学原料制造 87.11 87.11 0 100.35 99.29 1.06
肥料制造业 89.39 87.67 1.73 78.3 88.89 -10.59
氮肥制造 93.33 89.85 3.48 44.71 52.28 -7.57
磷肥制造 91.61 89.77 1.84 79.99 92.78 -12.8
钾肥制造 66.62 60.76 5.87 21.01 27.68 -6.67
复混肥料制造 88.84 87.99 0.86 140.12 160.48 -20.36
有机肥料及微生物肥料制造 86.26 86.28 -0.01 178.98 161.37 17.61
其他肥料制造 88.81 86.17 2.65 84.04 91.15 -7.11
农药制造业 86.07 86.39 -0.33 143.21 146.43 -3.22
化学原药制造 86.31 86.62 -0.32 140.47 144.85 -4.38
生物化学农药及微生物农药制造 84.08 84.26 -0.18 170.46 162.87 7.58
涂料油墨颜料及类似产品制造 82.83 83.12 -0.29 141.13 143.85 -2.72
涂料制造 82.18 82.5 -0.32 160.4 158.66 1.74
油墨及类似产品制造 80.88 81.21 -0.33 107.01 114.01 -7
颜料制造 85.19 86.56 -1.37 123.79 128.4 -4.61
染料制造 83.95 83.26 0.69 107.77 119.14 -11.37
密封用填料及类似品制造 84.36 84.02 0.34 147.71 144.03 3.68
合成材料制造业 88.43 89.73 -1.3 107.49 106.39 1.1
初级形态塑料及合成树脂制造 87.18 88.67 -1.49 97.88 97.75 0.13
合成橡胶制造 89.35 89.6 -0.25 162.19 154.35 7.84
合成纤维单(聚合)体制造 93.24 94.39 -1.14 109.11 107.25 1.85
其他合成材料制造 86 86.65 -0.65 140.53 138.33 2.21
专用化学产品制造业 86.46 86.79 -0.33 139.9 138.95 0.94
化学试剂和助剂制造 86.26 86.44 -0.18 153.95 159.78 -5.83
专项化学用品制造 87.77 87.93 -0.16 180.32 176.15 4.17
林产化学产品制造 87.9 87.79 0.12 232.12 244.91 -12.8
炸药及火工产品制造 70.25 69.41 0.84 49.73 51.36 -1.63
信息化学品制造 85.94 87.81 -1.87 83.96 75.47 8.49
环境污染处理专用药剂材料制造 80.85 80.49 0.36 147.07 158.13 -11.06
动物胶制造 85.77 86.46 -0.68 173.42 201.14 -27.72
其他专用化学产品制造 86.34 86.42 -0.08 141.13 143.19 -2.05
橡胶制品业 86.37 86.58 -0.22 134.49 137.58 -3.09
轮胎制造 86.62 87.02 -0.4 117.6 123.35 -5.75
橡胶板、管、带制造 85.48 85.26 0.22 134.19 144.36 -10.17
橡胶零件制造 82.88 82.96 -0.08 149.49 146.99 2.5
再生橡胶制造 88.31 88.42 -0.11 221.21 225.48 -4.27
日用及医用橡胶制品制造 88.31 87.03 1.28 212.31 198.66 13.64
橡胶鞋制造 88.95 89.27 -0.32 213.52 205.77 7.76
其他橡胶制品制造 85.8 86.06 -0.26 165.64 149.24 16.4
专用设备制造 87.94 86.62 1.32 94.51 99 -4.49
石油钻采专用设备制造 88.96 87.17 1.79 94.51 100.48 -5.96
炼油、化工生产专用设备制造 85.26 85.01 0.25 94.42 94.3 0.12
橡胶加工专用设备制造 86.37 86.02 0.35 94.84 100.37 -5.53
  中国石油和化学工业联合会
 
返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网