当前位置: 石油网 » 石油统计 » 石油统计动态 » 正文

2016年1-3月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业) (三) 

日期:2016-06-21  

国际石油网

2016
06/21
15:23
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 石油 化学工业 主要经济指标完成情况

   单位:万元
行业类别 主营业务收入利润率(%) 每百元主营业务收入中的成本(元)
1-3月累计 去年同期 ±百分点 1-3月累计 去年同期 同比±
全国(规模以上工业企业)合计 5.441305 5.1864 0.254907 85.36167 85.69828 -0.33661
 石油化学工业合计 4.020761 3.80381 0.216948 84.40237 84.65113 -0.24877
  石油和天然气开采业 -19.221 12.5098 -31.7308 98.31249 72.06331 26.24919
  石油开采 -34.07372 11.64673 -45.72045 106.056679 69.9370363 36.1196424
  天然气开采 16.140253 28.365676 -12.22542 72.2851013 60.2104555 12.0746458
  与石油和天然气开采辅助活动 -6.18591 -1.181148 -5.004762 100.574124 95.5939431 4.98018128
  精炼石油产品的制造 6.255399 -1.0328 7.288192 72.87603 80.41906 -7.54303
  原油加工及石油制品制造 6.2718813 -1.047636 7.3195175 72.74858 80.4144509 -7.6658709
  人造原油生产 4.1241091 2.690811 1.4332981 89.3558917 81.5758315 7.78006025
  化学工业小计 5.086742 4.39673 0.690013 86.88912 87.47981 -0.59069
  化学矿开采 5.429836 5.50479 -0.07496 77.49213 76.79338 0.698744
   化学原料及化学制品制造业 4.976423 4.25576 0.720667 87.1224 87.71092 -0.58852
   基础化学原料制造业  4.357125 3.10155 1.255571 87.83656 88.81541 -0.97885
   无机酸制造 4.4971668 5.7581978 -1.261031 89.7437097 87.2031853 2.54052442
   无机碱制造 3.9252787 3.2666262 0.6586526 85.954425 87.2832233 -1.3287984
   无机盐制造 4.8747036 3.0446555 1.8300481 87.711915 88.4797105 -0.7677956
   有机化学原料制造 4.2494144 2.4192891 1.8301254 87.9973276 89.6843637 -1.6870361
   其他基础化学原料制造 4.6594159 5.7827635 -1.123348 87.3504892 85.9343883 1.41610097
   肥料制造业 1.746927 2.6704 -0.92347 89.02533 88.02913 0.996202
   氮肥制造 -4.207267 -1.774765 -2.432502 93.0189929 91.1247979 1.89419508
   磷肥制造 0.6664853 1.509463 -0.842978 88.8982327 89.3725232 -0.4742905
   钾肥制造 3.8605814 10.788092 -6.927511 66.1550456 56.64783 9.5072156
   复混肥料制造 4.0883796 4.466437 -0.378057 88.7736813 87.9823794 0.79130184
   有机肥料及微生物肥料制造 7.5010073 6.5841724 0.9168349 85.8551671 85.7036201 0.15154694
   其他肥料制造 3.4431949 3.8013682 -0.358173 87.7082587 88.9793318 -1.2710731
   农药制造业 6.684401 6.58287 0.101535 86.14376 86.52051 -0.37675
  化学原药制造 6.5328436 6.524681 0.0081627 86.4085703 86.7521795 -0.3436092
  生物化学农药及微生物农药制造 8.0493085 7.1581937 0.8911148 83.7589515 84.2298163 -0.4708648
  涂料油墨颜料及类似产品制造 8.236339 6.57189 1.664447 82.70714 82.95504 -0.2479
  涂料制造 9.1269348 6.4278311 2.6991037 81.806746 82.447028 -0.640282
  油墨及类似产品制造 6.9533748 6.8539454 0.0994294 80.3235937 80.8600124 -0.5364186
  颜料制造 5.9272321 4.9626092 0.9646229 85.7156667 86.2339002 -0.5182335
  染料制造 7.8142656 8.6625981 -0.848332 84.4037683 83.005078 1.39869038
  密封用填料及类似品制造 5.9124352 5.9917642 -0.079329 83.7600197 82.7945487 0.96547101
  合成材料制造业 4.305363 3.33029 0.975077 88.12978 89.52053 -1.39075
   初级形态塑料及合成树脂制造 4.9302842 3.5513361 1.378948 87.0311656 88.909537 -1.8783715
  合成橡胶制造 4.0707936 4.300688 -0.229894 89.5748242 88.9983506 0.57647359
  合成纤维单(聚合)体制造 1.3114895 1.0787326 0.2327569 93.0149767 93.5960768 -0.5811001
  其他合成材料制造 5.1911361 5.1189824 0.0721536 85.5542401 85.9948123 -0.4405722
  专用化学产品制造业 6.32783 5.99231 0.335518 86.27128 86.66956 -0.39828
  化学试剂和助剂制造 6.5256637 6.3873339 0.1383299 86.1975261 86.0512682 0.14625787
  专项化学用品制造 6.0088372 5.8513071 0.1575301 87.4132457 88.0500589 -0.6368133
  林产化学产品制造 6.5662778 6.6437882 -0.07751 86.8173071 87.0896263 -0.2723192
  炸药及火工产品制造 3.3928256 5.117922 -1.725096 73.197714 72.0134528 1.18426124
  信息化学品制造 6.9145651 4.9894584 1.9251067 85.903395 87.4404342 -1.5370392
  环境污染处理专用药剂材料制造 9.6645831 9.8001214 -0.135538 79.8946528 80.0269693 -0.1323166
  动物胶制造 8.1698292 7.7329549 0.4368743 85.5446323 86.0945962 -0.5499639
  其他专用化学产品制造 5.7430334 5.8134037 -0.07037 86.043557 86.1291581 -0.0856011
 橡胶制品业 5.900328 5.42334 0.476991 85.64146 86.26632 -0.62487
  轮胎制造 5.6586659 4.9191027 0.7395632 85.7849065 86.88533 -1.1004235
  橡胶板、管、带制造 6.8157521 7.1175054 -0.301753 84.2571164 84.531417 -0.2743005
  橡胶零件制造 7.4343632 7.1524933 0.2818699 82.3606207 82.8167569 -0.4561362
  再生橡胶制造 5.4706295 6.074933 -0.604304 87.5253293 86.3721671 1.15316223
  日用及医用橡胶制品制造 6.044598 5.5183007 0.5262973 86.8668948 86.7876952 0.07919957
  橡胶鞋制造 4.6604534 4.0547269 0.6057265 88.8374571 88.8902032 -0.0527462
  其他橡胶制品制造 5.7127698 5.2657965 0.4469733 85.9740706 85.8882114 0.0858591
 专用设备制造 4.800919 5.74665 -0.94573 88.0409 86.40809 1.632816
  石油钻采专用设备制造 5.1465258 6.4532954 -1.30677 88.8844519 86.5762493 2.30820264
  炼油、化工生产专用设备制造 3.7885135 3.7231998 0.0653137 85.7355993 85.8323532 -0.0967539
  橡胶加工专用设备制造 4.119484 4.0883573 0.0311267 85.7611822 86.3621515 -0.6009692
  中国石油和化学工业联合会
 
返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述