当前位置: 石油网 » 石油统计 » 石油统计动态 » 正文

2016年1-3月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业) (一) 

日期:2016-06-21  

国际石油网

2016
06/21
15:25
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 石油 化学工业 主要经济指标完成情况

   单位:万元
行业类别 企业数 亏损企业数(个) 亏损企业亏损额
1-3月累计 去年同期 同比±% 1-3月累计 去年同期 同比±%
全国(规模以上工业企业)合计 382652 74763 73963 1.0816 30266766.7 28091777.3 7.7424
 石油化学工业合计 30038 6150 6071 1.3013 7158105.7 6096395.3 17.415
  石油和天然气开采业 294 166 147 12.925 4100140.1 1186113.3 245.68
  石油开采 93 65 59 10.1695 3806398.2 1024453.9 271.554
  天然气开采 47 17 16 6.25 27758.5 29655.8 -6.3977
  与石油和天然气开采辅助活动 154 84 72 16.6667 265983.4 132003.6 101.497
  精炼石油产品的制造 1418 322 406 -20.69 385119 2064939.6 -81.35
  原油加工及石油制品制造 1323 300 383 -21.671 362197 2037842.2 -82.226
  人造原油生产 95 22 23 -4.3478 22922 27097.4 -15.409
  化学工业小计 26747 5220 5141 1.5367 2546356.7 2744122.3 -7.207
  化学矿开采 342 86 81 6.1728 27785.8 24224.1 14.703
   化学原料及化学制品制造业 22623 4519 4470 1.0962 2378939.1 2584461.8 -7.952
   基础化学原料制造业  5922 1382 1389 -0.504 903738.6 1107600 -18.41
   无机酸制造 435 113 104 8.65385 20953.4 19152.7 9.40181
   无机碱制造 227 67 81 -17.284 95998.3 96555.6 -0.5772
   无机盐制造 1100 259 283 -8.4806 64355.7 79486.6 -19.036
   有机化学原料制造 2833 614 631 -2.6941 587899.8 791901.3 -25.761
   其他基础化学原料制造 1327 329 290 13.4483 134531.4 120503.8 11.6408
   肥料制造业 2524 504 434 16.129 530448.4 394607.7 34.424
   氮肥制造 293 144 134 7.46269 370417.5 299658.3 23.6133
   磷肥制造 218 62 57 8.77193 39203.9 15108.3 159.486
   钾肥制造 68 32 22 45.4545 12211.6 8249.6 48.0266
   复混肥料制造 1218 200 154 29.8701 94205.9 57936.5 62.602
   有机肥料及微生物肥料制造 638 53 49 8.16327 5675.1 5275 7.58483
   其他肥料制造 89 13 18 -27.778 8734.4 8380 4.22912
   农药制造业 833 122 139 -12.23 27194.9 35355.1 -23.08
  化学原药制造 695 101 118 -14.407 24315.7 32286.1 -24.687
  生物化学农药及微生物农药制造 138 21 21 0 2879.2 3069 -6.1844
  涂料油墨颜料及类似产品制造 3357 614 637 -3.611 97190.9 99853.6 -2.667
  涂料制造 2079 385 401 -3.99 56276.3 64185.6 -12.323
  油墨及类似产品制造 337 59 63 -6.3492 5084.4 3151.6 61.3276
  颜料制造 419 83 92 -9.7826 24422.7 18331.6 33.2273
  染料制造 318 50 45 11.1111 6395.8 7035.4 -9.0912
  密封用填料及类似品制造 204 37 36 2.77778 5011.7 7149.4 -29.9
  合成材料制造业 2839 590 588 0.3401 467490.7 575218.3 -18.73
   初级形态塑料及合成树脂制造 1712 339 338 0.29586 250423.6 371861.6 -32.657
  合成橡胶制造 387 84 96 -12.5 74795.1 58414.8 28.0414
  合成纤维单(聚合)体制造 201 58 57 1.75439 114152.4 122879.3 -7.102
  其他合成材料制造 539 109 97 12.3711 28119.6 22062.6 27.4537
  专用化学产品制造业 7148 1307 1283 1.8706 352875.6 371827.1 -5.097
  化学试剂和助剂制造 2603 473 474 -0.211 100027.6 90810.4 10.1499
  专项化学用品制造 2097 338 322 4.96894 109867.2 121017.5 -9.2138
  林产化学产品制造 540 98 98 0 6462 6644.3 -2.7437
  炸药及火工产品制造 245 101 83 21.6867 39607.4 34429.3 15.0398
  信息化学品制造 462 102 116 -12.069 60820.5 74981 -18.885
  环境污染处理专用药剂材料制造 254 45 35 28.5714 3372.3 3342 0.90664
  动物胶制造 69 8 7 14.2857 2302.1 2301.4 0.03042
  其他专用化学产品制造 878 142 148 -4.0541 30416.5 38301.2 -20.586
 橡胶制品业 3782 615 590 4.2373 139631.8 135436.4 3.0977
  轮胎制造 536 81 91 -10.989 82520.4 76965.8 7.21697
  橡胶板、管、带制造 860 139 114 21.9298 21790.1 16186.3 34.6206
  橡胶零件制造 678 97 106 -8.4906 6944.1 12125.2 -42.73
  再生橡胶制造 193 19 14 35.7143 1830.9 1369.5 33.6911
  日用及医用橡胶制品制造 257 50 46 8.69565 4030.9 3804.1 5.96199
  橡胶鞋制造 564 89 82 8.53659 9529.5 6235.7 52.8217
  其他橡胶制品制造 694 140 137 2.18978 12985.9 18749.8 -30.741
 专用设备制造 1579 442 377 17.241 126489.9 101220.1 24.965
  石油钻采专用设备制造 933 263 220 19.5455 77807.4 57922.8 34.3295
  炼油、化工生产专用设备制造 488 134 114 17.5439 38640.3 35669.2 8.3296
  橡胶加工专用设备制造 158 45 43 4.65116 10042.2 7628.1 31.6475
  中国石油和化学工业联合会
 
返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述