当前位置: 石油网 » 石油统计 » 石油统计动态 » 正文

2016年1-2月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业) (三) 

日期:2016-06-21  

国际石油网

2016
06/21
15:26
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 石油 化学工业 主要经济指标完成情况

   单位:万元
行业类别 主营业务收入利润率(%) 每百元主营业务收入中的成本(元)
1-2月累计 去年同期 ±百分点 1-2月累计 去年同期 同比±
全国(规模以上工业企业)合计 5.1159927 4.9319204 0.1840723 85.2557139 85.4876448 -0.231931
 石油化学工业合计 3.1424093 2.4839026 0.6585067 84.5691538 85.491127 -0.9219732
  石油和天然气开采业 -22.219587 9.6550624 -31.87465 101.512237 74.5121577 27.0000798
  石油开采 -32.502181 11.434627 -43.93681 105.575177 69.955505 35.6196716
  天然气开采 12.99168 17.474036 -4.482356 78.9666756 73.0775479 5.88912766
  与石油和天然气开采辅助活动 -12.052462 -7.749644 -4.302818 106.76608 103.002081 3.76399938
  精炼石油产品的制造 5.3059648 -4.430067 9.7360315 73.0052623 83.30887 -10.303608
  原油加工及石油制品制造 5.3188545 -4.465484 9.7843382 72.9271362 83.3244542 -10.397318
  人造原油生产 3.2518433 6.103785 -2.851942 85.4555929 78.6737608 6.78183209
  化学工业小计 4.400758 3.9478324 0.4529256 86.952812 87.556972 -0.60416
  化学矿开采 5.7669722 5.4369154 0.3300569 77.5119083 77.018684 0.49322438
   化学原料及化学制品制造业 4.1964433 3.7595117 0.4369316 87.239501 87.8198946 -0.5803936
   基础化学原料制造业  3.6186904 2.4572333 1.161457 87.9239795 89.0778664 -1.1538869
   无机酸制造 4.3388888 5.4743158 -1.135427 89.6161778 87.5489181 2.06725973
   无机碱制造 2.4117619 3.1151359 -0.703374 86.2773983 86.607523 -0.3301247
   无机盐制造 5.1118831 2.839846 2.272037 87.4394018 88.6450511 -1.2056493
   有机化学原料制造 3.2750936 1.5241705 1.7509231 88.1443335 90.1487447 -2.0044111
   其他基础化学原料制造 4.4495817 5.6026555 -1.153074 87.4032495 85.7603704 1.64287911
   肥料制造业 0.4081134 2.1528051 -1.744692 89.3984447 88.0781619 1.32028279
   氮肥制造 -5.1495055 -2.594982 -2.554524 93.4023501 91.4395647 1.96278537
   磷肥制造 0.1426105 1.3589309 -1.21632 89.8663118 88.758731 1.10758073
   钾肥制造 -11.898896 14.300637 -26.19953 77.8988347 58.8469064 19.0519283
   复混肥料制造 3.0188145 3.9172727 -0.898458 88.3167065 87.7647101 0.55199639
   有机肥料及微生物肥料制造 6.5742166 6.8333086 -0.259092 85.3377955 85.147923 0.18987251
   其他肥料制造 2.6743932 3.5168155 -0.842422 87.837322 87.9284997 -0.0911777
   农药制造业 5.737976 5.8582708 -0.120295 86.8599932 86.8281366 0.03185653
  化学原药制造 5.6023104 5.763167 -0.160857 87.1503842 87.0658183 0.08456592
  生物化学农药及微生物农药制造 6.9074889 6.7474605 0.1600283 84.3566606 84.60589 -0.2492294
  涂料油墨颜料及类似产品制造 5.9475545 6.2035112 -0.255957 82.9022419 82.7193855 0.18285646
  涂料制造 5.6062651 6.0257974 -0.419532 82.2551437 82.0661825 0.18896116
  油墨及类似产品制造 7.0424519 6.7533503 0.2891016 79.9817026 80.8278089 -0.8461064
  颜料制造 6.0952614 4.9726451 1.1226164 85.2884389 86.0307266 -0.7422877
  染料制造 7.0173589 8.1635106 -1.146152 84.792539 83.1574829 1.6350561
  密封用填料及类似品制造 5.7218177 5.2851105 0.4367072 83.1216805 83.1625289 -0.0408484
  合成材料制造业 3.3613956 2.5053671 0.8560285 88.4227647 89.8811851 -1.4584204
   初级形态塑料及合成树脂制造 3.9934911 2.5952083 1.3982828 87.4334926 89.2810023 -1.8475097
  合成橡胶制造 3.5500184 4.4361689 -0.88615 89.7333614 89.1689864 0.56437497
  合成纤维单(聚合)体制造 -0.6440018 -0.13208 -0.511922 93.8773303 94.2301241 -0.3527938
  其他合成材料制造 4.9464402 4.7885149 0.1579253 84.7398096 85.8813697 -1.1415601
  专用化学产品制造业 6.2537962 5.9161737 0.3376225 86.1136674 86.4955524 -0.3818851
  化学试剂和助剂制造 6.4206086 6.3005913 0.1200173 85.8209073 85.9353876 -0.1144803
  专项化学用品制造 5.901119 5.59933 0.3017889 87.41814 87.9356287 -0.5174887
  林产化学产品制造 6.7405324 6.7341652 0.0063672 86.5800393 86.9951774 -0.4151381
  炸药及火工产品制造 1.9284127 5.8149436 -3.886531 73.8727889 71.2236 2.64918888
  信息化学品制造 6.8164113 5.3268347 1.4895767 85.7883657 87.1053391 -1.3169734
  环境污染处理专用药剂材料制造 9.6414916 10.14513 -0.503638 79.2666368 79.1914671 0.07516974
  动物胶制造 9.0969777 8.6820129 0.4149648 84.5677914 84.993944 -0.4261526
  其他专用化学产品制造 5.948469 5.4703049 0.478164 86.1286282 86.5093747 -0.3807465
 橡胶制品业 5.8579898 5.3052242 0.5527655 85.3383314 86.1269036 -0.7885722
  轮胎制造 5.3014338 4.5533754 0.7480583 85.5179775 86.8667044 -1.3487269
  橡胶板、管、带制造 7.0175725 7.164436 -0.146864 84.0734806 84.2327866 -0.1593061
  橡胶零件制造 7.7692526 7.4060544 0.3631982 81.8525947 82.6114445 -0.7588498
  再生橡胶制造 5.953197 6.4087235 -0.455527 86.7505885 85.8419564 0.90863216
  日用及医用橡胶制品制造 6.4415936 5.4745882 0.9670055 86.4150305 86.724316 -0.3092855
  橡胶鞋制造 5.1324658 4.3630102 0.7694557 88.3956806 88.6473579 -0.2516773
  其他橡胶制品制造 5.9228126 5.3904479 0.5323647 85.8790426 85.634701 0.24434164
 专用设备制造 5.0372188 5.5499065 -0.512688 87.6768941 86.1138119 1.56308221
  石油钻采专用设备制造 5.3674515 6.2943844 -0.926933 88.6951055 86.3958116 2.29929385
  炼油、化工生产专用设备制造 4.1741844 3.5545208 0.6196636 84.7841035 85.3233429 -0.5392394
  橡胶加工专用设备制造 3.8754904 3.4431268 0.4323637 84.910831 85.4402027 -0.5293717
  中国石油和化学工业联合会
返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述