| 合约品种 | 交易所 | 合约 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| fu0503 | 2021 | 1973 | ||||||||||||
| fu0504 | 2024 | 2122 | 2550 | |||||||||||
| fu0505 | 2032 | 2177 | 2520 | 2850 | ||||||||||
| fu0506 | 2057 | 2186 | 2441 | 2636 | 2786 | |||||||||
| fu0507 | 2065 | 2188 | 2419 | 2581 | 2703 | 2929 | ||||||||
| fu0508 | 2013 | 2225 | 2415 | 2574 | 2571 | 2871 | 2731 | |||||||
| fu0509 | 2020 | 2196 | 2399 | 2571 | 2534 | 2768 | 2777 | 3146 | ||||||
| fu0510 | 2028 | 2204 | 2398 | 2559 | 2517 | 2734 | 2866 | 3169 | 3340 | |||||
| fu0511 | 2028 | 2232 | 2405 | 2574 | 2516 | 2720 | 2897 | 3083 | 3294 | 3210 | ||||
| fu0512 | 1981 | 1981 | 2382 | 2591 | 2508 | 2714 | 2912 | 3068 | 3248 | 3189 | 2901 | |||
| fu0602 | 1930 | 2275 | 2588 | 2494 | 2685 | 2901 | 3072 | 3275 | 3163 | 2926 | 2991 | |||
| fu0603 | 2324 | 2565 | 2482 | 2740 | 2912 | 3078 | 3280 | 3168 | 2909 | 3068 | ||||
| fu0604 | 2538 | 2530 | 2722 | 2905 | 3076 | 3256 | 3164 | 2905 | 3073 | |||||
| fu0605 | 2440 | 2714 | 2875 | 3070 | 3268 | 3172 | 2906 | 3077 | ||||||
| fu0606 | 2643 | 2880 | 3076 | 3266 | 3151 | 2934 | 3075 | |||||||
| fu0607 | 2900 | 3072 | 3251 | 3152 | 2906 | 3079 | ||||||||
| fu0608 | 3078 | 3249 | 3165 | 2915 | 3082 | |||||||||
| fu0609 | 3279 | 3177 | 2906 | 3070 | ||||||||||
| fu0610 | 3199 | 2960 | 3058 | |||||||||||
| fu0611 | 2998 | 3037 | ||||||||||||
| fu0612 | 3080 |
数据来源:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所
切换行业
正在加载...



