基金总持仓 多头 空头 投机基金净多仓量
2009-1-6 235246 158588 76658
2009-1-13 228912 175618 53294
2009-1-20 225424 179290 46134
2009-1-27 226101 174449 51652
2009-2-3 234724 205448 29276
2009-2-10 239563 222985 16578
2009-2-17 243728 198712 45016
2009-2-24 234105 205356 28749
2009-3-3 214302 214834 -532
2009-3-10 197055 203070 -6015
2009-3-17 195950 182443 13507
2009-3-24 192871 175234 17637
2009-3-31 184850 178304 6546
2009-4-7 186928 174435 12493
2009-4-14 180982 176020 4962
2009-4-21 180383 194988 -14605
2009-4-28 174308 174000 308
2009-5-5 175443 186728 -11285
2009-5-12 170991 167925 3066
2009-5-19 175047 139810 35237
2009-5-26 185237 145115 40122
2009-6-2 199497 159810 39687
2009-6-9 204490 156607 47883
2009-6-16 201362 174932 26430
2009-6-23 201463 162093 39370
2009-6-30 210249 169472 40777
2009-7-7 193867 178510 15357
2009-7-14 194213 178056 16157
2009-7-21 191829 189611 2218
2009-7-28 199654 195078 4576
2009-8-4 219556 185411 34145
2009-8-11 214274 187197 27077
2009-8-18 208367 185669 22698
2009-8-25 225204 185672 39532
2009-9-1 215729 187135 28594
2009-9-8 211936 178824 33112
2009-9-15 219352 173795 45557
2009-9-22 231093 168877 62216
2009-9-29 231180 189038 42142
2009-10-6 235569 185563 50006
2009-10-13 252327 183491 68836
2009-10-20 275122 200739 74383
2009-10-27 285475 175856 109619
2009-11-3 277025 173208 103817
2009-11-9 269879 181834 88045
2009-11-16 250170 163822 86348
2009-11-24 237667 162174 75493
2009-12-1 238536 162143 76393
2009-12-8 237538 169721 67817
2009-12-15 239601 186409 53192
2009-12-22 235768 160506 75262
2009-12-29 247499 153421 94078
2010-1-5 265034 156199 108835
2010-1-12 291426 155757 135669
2010-1-19 280410 146029 134381
2010-1-26 246573 146953 99620
2010-2-2 1360697 242085 156058 86027
2010-2-9 1307602 225068 183008 42060
2010-2-16 1301624 236003 167567 68436
2010-2-23 1280235 247723 162371 85352
2010-3-2 1297435 255659 164242 91417
2010-3-9 1348241 269578 160264 109314
2010-3-16 1357426 283006 158863 124143
2010-3-23 1298539 271681 159762 111919
2010-3-30 1283846 279945 162791 117154
2010-4-6 1343407 306682 178544 128138
2010-4-13 1392323 295296 181932 113364
2010-4-20 1356869 283157 161682 121475
切换行业

正在加载...



