当前位置: 石油网 » 石油统计 » 石油出口统计 » 石油出口动态 » 正文

2018年1-10月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(二)

日期:2018-12-10  

国际石油网

2018
12/10
15:45
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 石油 化学工业 经济指标完成情况

  单位:万元
行业类别 主营业务收入利润率(%) 每百元主营业务收入中的成本(元) 每百元资产中主营业务收入(元)
1-10月累计 去年同期 ±百分点 1-10月累计 去年同期 同比± 1-10月累计 去年同期
全国(规模以上工业企业)合计 6.44 6.2 0.24 84.27 84.52 -0.25 94.33 92.39
石油化学工业合计 7.41 6.01 1.4 81.5 82.42 -0.93 102.47 94.27
石油和天然气开采业 19.49 4.95 14.54 63.12 77.37 -14.24 45.38 37.18
石油开采 20.02 1.33 18.69 58.56 76.98 -18.42 43.58 35.07
陆地石油开采 12.15 -7.72 19.87 63.67 83.22 -19.55 39.11 31.62
海洋石油开采 60.24 47.63 12.61 32.41 45.01 -12.6 105.13 79.36
天然气开采 38.75 33.27 5.48 49.64 54.2 -4.56 43.03 37.66
陆地天然气开采 36.13 33.39 2.74 50.85 52.79 -1.95 37.37 33.17
海洋天然气及可燃冰开采 46.44 32.87 13.57 46.1 58.75 -12.65 77.59 66.97
石油和天然气开采专业及辅助性活动 1.92 -0.39 2.31 95.23 96.32 -1.09 59.5 49.66
石油和生物质燃料加工业 5.51 5.86 -0.35 79.55 76.88 2.66 189.58 169.09
精炼石油产品制造 5.51 5.86 -0.35 79.51 76.84 2.67 189.59 169.15
原油加工及石油制品制造 5.51 5.83 -0.33 79.49 76.84 2.65 192.58 171.91
其他原油制造 6.83 10.95 -4.13 83.21 77.84 5.37 45.26 43.5
生物质燃料加工业 4.9 4.44 0.47 90.65 90.05 0.6 188.58 151.61
生物质液体燃料生产 4.96 3.23 1.73 92.11 91.93 0.18 145.37 137.33
生物质致密成型燃料加工 4.86 6.15 -1.29 89.45 87.37 2.08 249.32 177.89
化学工业小计 6.94 6.27 0.67 84.71 85.4 -0.69 96.89 93.25
化学矿开采业 5.59 4.23 1.35 77.53 78.54 -1.02 60.53 52.67
基础化学原料制造业 7.95 6.5 1.45 83.99 85 -1.01 98.78 92.86
无机酸制造 5.23 6.97 -1.74 84.63 84.91 -0.27 102.73 98.66
无机碱制造 7.45 6.69 0.76 84.34 84.84 -0.5 71.83 70.5
无机盐制造 5.54 4.3 1.25 85.46 86.07 -0.61 77.59 76.06
有机化学原料制造 8.29 6.69 1.6 84.03 85.01 -0.97 107.72 99.76
其他基础化学原料制造 8.93 6.88 2.05 82.24 84.31 -2.07 99.18 94.2
肥料制造业 3.99 2.98 1.01 86.22 88.59 -2.37 69.64 66.34
氮肥制造 4.31 2.15 2.16 84.83 90.98 -6.15 53.04 45.18
磷肥制造 2.27 1.35 0.93 89.58 91.07 -1.49 80.18 90.69
钾肥制造 3.88 3.45 0.43 67.79 66.55 1.24 25.75 20.73
复混肥料制造 4.13 3.63 0.5 88.22 88.84 -0.62 100.65 98.73
有机肥料及微生物肥料制造 6.02 6.49 -0.47 84.99 84.93 0.06 106 124.08
其他肥料制造 0.57 -1.32 1.89 86.61 87.03 -0.43 66.74 65.2
农药制造业 9 7.85 1.15 81.54 83.31 -1.77 90.84 87.98
化学农药制造 9.34 8.07 1.28 81.3 83.23 -1.93 90.52 87.98
生物化学农药及微生物农药制造 5.72 5.8 -0.08 83.82 84.03 -0.21 94.04 87.96
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 8 7.65 0.35 80.07 80.12 -0.05 114.49 113.84
涂料制造 7.28 7.15 0.13 80.09 79.36 0.73 132.37 132.71
油墨及类似产品制造 6.17 6.12 0.05 81.3 81.36 -0.05 104.26 106.8
工业颜料制造 8.84 10.86 -2.03 81.24 80.02 1.22 92.32 92.38
工艺美术颜料制造 11.61 8.08 3.53 78.02 82.11 -4.09 128.28 140.04
染料制造 11.96 8.48 3.49 76.84 81.7 -4.85 76.89 70.9
密封用填料及类似品制造 5.83 5.25 0.58 83.57 83.27 0.3 127.9 122.14
合成材料制造业 6.81 6.65 0.16 86.45 86.96 -0.52 102.04 96.84
初级形态塑料及合成树脂制造 7.29 8.21 -0.92 85.08 84.98 0.1 88.8 85.42
合成橡胶制造 4.44 3.99 0.45 88.65 88.82 -0.16 133.43 131.59
合成纤维单(聚合)体制造 6.78 4.43 2.35 89.07 91.84 -2.77 137.28 124.23
其他合成材料制造 5.87 4.34 1.54 84.71 84.32 0.38 96.95 99.88
专用化学产品制造业 7.42 7.39 0.03 85.06 84.74 0.32 105.48 104.69
化学试剂和助剂制造 6.75 6.34 0.41 84.92 85.01 -0.09 114.17 107.88
专项化学用品制造 7.48 7.28 0.2 85.99 85.63 0.36 127.85 123.58
林产化学产品制造 5.7 5.26 0.44 87.66 88.14 -0.48 182.45 187.64
文化用信息化学品制造 7.57 9.36 -1.79 85.83 84.3 1.52 53.49 58.06
医学生产用信息化学品制造 7.53 6.35 1.18 85.96 88.3 -2.34 139.5 149.9
环境污染处理专用药剂材料制造 7.24 7.7 -0.45 83.3 82.78 0.52 123.46 113.54
动物胶制造 5.13 3.78 1.35 85.22 86.57 -1.35 95.87 108.02
炸药及火工产品制造 11.88 11.39 0.49 68.7 67.6 1.1 48.27 45.18
其他专用化学产品制造 8.44 8.68 -0.24 84.36 83.62 0.74 109.8 124.38
橡胶制品业 4.55 4.56 -0.01 85.84 86.44 -0.6 95.99 97.25
轮胎制造 3.46 3.27 0.19 87.04 88.2 -1.17 85.89 85.52
橡胶板、管、带制造 5.73 6.85 -1.12 84.66 83.55 1.1 80 88.66
橡胶零件制造 8.15 8.56 -0.42 79.43 79.44 -0.01 96.02 103.27
再生橡胶制造 3.93 3.78 0.15 90.2 89.91 0.29 156.72 151.36
日用及医用橡胶制品制造 5.05 5.31 -0.26 85.26 85.26 0 124.42 123.23
运动场地用塑胶制造 7.27 7.3 -0.03 84.49 83.58 0.9 140.62 143.21
橡胶鞋制造 3.59 3.8 -0.22 88.28 88.15 0.13 179.51 181.22
其他橡胶制品制造 6.21 5.95 0.26 84.27 84.59 -0.32 136.91 136.59
煤化工产品制造业 8.87 1.63 7.24 81.87 89.12 -7.24 59.67 50.09
煤制合成气生产 9.28 5.72 3.57 86.36 88.91 -2.55 58.54 48.13
煤制液体燃料生产 8.6 -0.98 9.58 78.96 89.25 -10.29 60.43 51.42
专用设备制造 4.62 3.66 0.96 85.38 86.17 -0.79 63.76 62.85
石油钻采专用设备制造 4 2.57 1.42 86.37 87.62 -1.25 56.71 55.54
深海石油钻探设备制造 7.66 8.03 -0.37 83.87 83.8 0.07 89.97 93.66
炼油、化工生产专用设备制造 5.26 5.06 0.2 84.2 84.39 -0.19 79.41 79.66
橡胶加工专用设备制造 4.49 3.87 0.62 83.05 82.69 0.36 61.03 63.62
  来源:中国石油和化学工业联合会
 
 

返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网