当前位置: 石油网 » 石油统计 » 石油统计动态 » 正文

2018年1-9月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(二) 

日期:2018-12-04  

国际石油网

2018
12/04
15:58
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 石油 化学工业 主要经济指标完成情况

  单位:万元
行业类别 主营业务收入利润率(%) 每百元主营业务收入中的成本(元) 每百元资产中主营业务收入(元)
1-9月累计 去年同期 ±百分点 1-9月累计 去年同期 同比± 1-9月累计 去年同期
全国(规模以上工业企业)合计 6.44 6.15 0.3 84.31 84.6 -0.3 94.72 92.78
石油化学工业合计 7.43 5.87 1.56 81.55 82.61 -1.05 102.32 94.3
石油和天然气开采业 19.14 4.48 14.67 64.02 78.21 -14.19 44.73 37.31
石油开采 19.48 0.77 18.71 59.83 77.51 -17.68 42.86 34.99
陆地石油开采 11.62 -8.43 20.06 65.02 83.87 -18.85 38.37 31.52
海洋石油开采 59.08 47.43 11.65 33.64 45.22 -11.59 104.41 79.37
天然气开采 39.05 33.01 6.05 49.69 54.62 -4.92 42.91 37.53
陆地天然气开采 36.2 32.97 3.23 51.23 53.38 -2.15 37.33 32.91
海洋天然气及可燃冰开采 47.52 33.11 14.41 45.13 58.57 -13.44 77.13 68.03
石油和天然气开采专业及辅助性活动 1.81 -0.29 2.1 95.18 97.67 -2.5 58.88 50.98
石油和生物质燃料加工业 5.72 5.7 0.02 79.36 77.01 2.35 188.09 169.84
精炼石油产品制造 5.73 5.71 0.02 79.32 76.97 2.35 188.09 169.9
原油加工及石油制品制造 5.72 5.69 0.03 79.31 76.96 2.35 191.07 172.68
其他原油制造 7.63 9.3 -1.67 82.32 79.66 2.66 45.7 43.59
生物质燃料加工业 4.65 4.43 0.21 90.68 89.93 0.76 187.67 153.73
生物质液体燃料生产 4.38 3.44 0.94 92.28 91.74 0.54 146.12 139.89
生物质致密成型燃料加工 4.87 5.89 -1.03 89.36 87.26 2.1 245.41 179.9
化学工业小计 6.92 6.18 0.74 84.72 85.55 -0.82 97.29 93.17
化学矿开采业 6.22 5.14 1.07 77.78 77.95 -0.17 64.51 56.34
基础化学原料制造业 7.88 6.26 1.61 83.98 85.31 -1.33 98.97 92.41
无机酸制造 4.76 6.82 -2.06 84.85 85.03 -0.18 101.68 97.36
无机碱制造 7.27 6.58 0.7 84.62 84.88 -0.25 71.17 69.63
无机盐制造 5.5 4.24 1.26 85.74 86.19 -0.45 78.51 76.56
有机化学原料制造 8.26 6.41 1.85 83.94 85.38 -1.44 107.9 99.23
其他基础化学原料制造 8.8 6.69 2.11 82.23 84.64 -2.41 99.77 93.76
肥料制造业 3.85 3.13 0.72 86.45 88.63 -2.18 70.59 66.61
氮肥制造 3.81 2.39 1.42 85.18 91.5 -6.32 52.93 45.32
磷肥制造 2.18 1.32 0.86 90.06 90.84 -0.78 81.22 87.86
钾肥制造 3.57 3.48 0.09 67.78 66.04 1.74 25.11 20.26
复混肥料制造 4.17 3.74 0.44 88.18 88.76 -0.58 103.15 100.52
有机肥料及微生物肥料制造 6.01 6.45 -0.44 85.46 85.04 0.42 112.7 128.36
其他肥料制造 1.42 -0.16 1.58 86.19 86.4 -0.21 70.77 72.73
农药制造业 9.05 7.37 1.68 81.55 83.39 -1.84 92.53 89
化学农药制造 9.43 7.54 1.88 81.3 83.31 -2 92.19 88.71
生物化学农药及微生物农药制造 5.49 5.72 -0.23 83.85 84.15 -0.3 95.93 91.86
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 7.9 7.64 0.26 80.21 80.17 0.04 114.52 113.76
涂料制造 7.14 7.13 0.01 80.28 79.46 0.82 132.33 132.69
油墨及类似产品制造 6.13 5.97 0.16 81.4 81.5 -0.1 104.31 107.47
工业颜料制造 8.7 10.97 -2.27 81.23 79.98 1.25 91.26 91.32
工艺美术颜料制造 11.61 8.12 3.49 78.36 82.36 -4 127.95 141.43
染料制造 11.99 8.44 3.54 76.89 81.72 -4.83 78.45 70.76
密封用填料及类似品制造 5.63 5.33 0.3 83.78 82.68 1.09 127.85 124.01
合成材料制造业 6.98 6.63 0.35 86.4 87.13 -0.74 101.78 95.83
初级形态塑料及合成树脂制造 7.35 8.14 -0.8 85.08 85.21 -0.13 88.77 84.74
合成橡胶制造 4.71 3.77 0.94 88.48 88.94 -0.45 131.04 130.99
合成纤维单(聚合)体制造 7.17 4.34 2.83 88.92 91.93 -3.01 137.64 121.91
其他合成材料制造 5.82 5.2 0.62 84.91 84.46 0.45 96.06 98.3
专用化学产品制造业 7.4 7.31 0.08 85 84.81 0.18 106.11 105.38
化学试剂和助剂制造 6.67 6.22 0.45 85.02 85.13 -0.11 115.51 108.72
专项化学用品制造 7.46 7.12 0.34 85.85 85.73 0.12 126.98 125
林产化学产品制造 5.64 5.23 0.41 87.75 88.06 -0.31 182.44 189.31
文化用信息化学品制造 7.56 9.22 -1.66 85.64 84.53 1.1 54.08 57.88
医学生产用信息化学品制造 7.57 6.92 0.65 85.86 87.68 -1.82 140.84 151.51
环境污染处理专用药剂材料制造 6.92 7.54 -0.62 83.68 82.6 1.08 124.17 112.56
动物胶制造 5.55 4.78 0.77 86.11 86.22 -0.11 112.12 116.9
炸药及火工产品制造 11.65 11.84 -0.19 68.78 67.51 1.26 48.96 45.6
其他专用化学产品制造 8.56 8.77 -0.2 84.12 83.6 0.52 112.71 124.69
橡胶制品业 4.56 4.51 0.05 85.89 86.51 -0.62 96.78 97.38
轮胎制造 3.52 3.19 0.34 87.09 88.29 -1.19 87.68 85.62
橡胶板、管、带制造 5.85 6.79 -0.94 84.74 83.8 0.93 79.25 90.02
橡胶零件制造 8.1 8.5 -0.4 79.44 79.43 0.02 95.81 104.91
再生橡胶制造 4.09 4.08 0.01 89.88 89.57 0.32 159.46 150.05
日用及医用橡胶制品制造 5.13 5.34 -0.21 85.05 85.27 -0.21 122.19 122.62
运动场地用塑胶制造 7.06 6.53 0.53 84.63 84.27 0.36 140.78 140.8
橡胶鞋制造 3.41 3.77 -0.36 88.24 88.27 -0.03 180.16 185.16
其他橡胶制品制造 6.13 6.06 0.08 84.28 84.53 -0.25 135.69 131.41
煤化工产品制造业 7.84 1.13 6.7 82.75 89.84 -7.09 58.88 49.39
煤制合成气生产 9.45 5.36 4.1 86.32 89.33 -3.01 58.65 47.23
煤制液体燃料生产 6.77 -1.52 8.3 80.4 90.16 -9.76 59.04 50.85
专用设备制造 4.8 3.74 1.06 85.34 86.16 -0.82 64.8 64.28
石油钻采专用设备制造 4.16 2.56 1.6 86.23 87.58 -1.35 56.52 56
深海石油钻探设备制造 7.63 8.35 -0.72 85.09 85.15 -0.06 106.67 114.59
炼油、化工生产专用设备制造 5.4 5.05 0.35 84.13 84.27 -0.14 80.77 80.69
橡胶加工专用设备制造 4.37 4.01 0.37 83.05 82.47 0.58 61.14 64.06
  来源:中国石油和化学工业联合会
 
 
返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网