各有关单位和个人:
为加强财政资金管理,接受社会监督,根据《深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰奖励补贴办法》相关规定,现将深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十六批)予以公示。公示时间为2025年11月13日至11月19日,共5个工作日。
任何单位和个人对公示名单有异议的,请在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名。我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申请人的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
异议、举报受理处室:深圳市生态环境局移动源排放管理处
联系电话:(0755)82737081
地址:深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座1809
邮编:518000
特此通知。
深圳市生态环境局
2025年11月12日
| 附件 | |||||
| 深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十六批) | |||||
| 序号 | 申请编号 | 号牌号码 | 车辆识别代号/车架号 | 机动车所有人 | 补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 2025070202566 | 粤B**R87 | LEF********N48673 | 深圳市龙华区创*纪装饰材料行(个体工商户) | ¥10,000.00 |
| 2 | 2025101103030 | 粤B**75U | LEF********N29479 | 林*韶 | ¥9,000.00 |
| 3 | 2025101703058 | 粤B**215 | LVB********556770 | 深圳市腾*航空服务有限公司 | ¥23,000.00 |
| 4 | 2025102003066 | 粤B**088 | LGG********829602 | 深圳市和*铝业有限公司 | ¥20,000.00 |
| 5 | 2025102103069 | 粤B**15Z | LEF********N58022 | 深圳市顺*家具有限公司 | ¥9,000.00 |
| 6 | 2025102203070 | 粤B**W78 | LJ1********019813 | 深圳市新*旺彩纸品包装有限公司 | ¥9,000.00 |
| 7 | 2025102203071 | 粤B**095 | LJN********034558 | 李*光 | ¥9,000.00 |
| 8 | 2025102203072 | 粤B**G27 | LS1********949662 | 深圳市众*贸易有限公司 | ¥9,000.00 |
| 9 | 2025102203073 | 粤B**L01 | LS1********939179 | 深圳市众*贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 10 | 2025102203074 | 粤B**F27 | LS1********947359 | 深圳市众*贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 11 | 2025102203075 | 粤B**G73 | LS1********947312 | 深圳市众*贸易有限公司 | ¥9,000.00 |
| 12 | 2025102203076 | 粤B**D45 | LS1********904331 | 深圳市众*贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 13 | 2025102203077 | 粤B**Y63 | LWL********079983 | 深圳市福*特数控设备有限公司 | ¥9,000.00 |
| 14 | 2025102203078 | 粤B**C99 | LVA********023299 | 华*绿 | ¥9,000.00 |
| 15 | 2025102203079 | 粤B**U73 | LWL********078107 | 深圳市新*味食品有限公司 | ¥9,000.00 |
| 16 | 2025102303080 | 粤B**92J | LVA********010926 | 何*海 | ¥9,000.00 |
| 17 | 2025102303081 | 粤B**2VZ | LEF********N71357 | 陈*记 | ¥9,000.00 |
| 18 | 2025102303083 | 粤B**20L | LVB********036451 | 陈*华 | ¥9,000.00 |
| 19 | 2025102303084 | 粤B**G39 | LSY********212742 | 胡*昭 | ¥9,000.00 |
| 20 | 2025102403085 | 粤B**59Y | LEF********N26933 | 陈*记 | ¥9,000.00 |
| 21 | 2025102403086 | 粤B**57R | LGW********006432 | 杨* | ¥9,000.00 |
| 22 | 2025102403087 | 粤B**7N3 | LEF********P22253 | 肖*怀 | ¥9,000.00 |
| 23 | 2025102403088 | 粤B**873 | LJ1********211686 | 深圳昌*通物流有限公司 | ¥20,000.00 |
| 24 | 2025102403089 | 粤B**702 | LWL********002707 | 深圳市程*运输有限公司 | ¥12,000.00 |
| 25 | 2025102403090 | 粤B**25R | LJN********081085 | 汤*文 | ¥9,000.00 |
| 26 | 2025102403091 | 粤B**164 | LGG********717920 | 深圳市深*盛投资发展有限公司 | ¥20,000.00 |
| 27 | 2025102403092 | 粤B**1A7 | LJ1********018629 | 胡* | ¥9,000.00 |
| 28 | 2025102403093 | 粤B**K18 | LVB********091846 | 深圳市荣*货运有限公司 | ¥10,000.00 |
| 29 | 2025102403094 | 粤B**L47 | LS1********928079 | 深圳市荣*货运有限公司 | ¥10,000.00 |
| 30 | 2025102503098 | 粤B**490 | LGG********725929 | 深圳宝*盛贸易有限公司 | ¥20,000.00 |
| 31 | 2025102503100 | 粤B**MU7 | LWL********077716 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 32 | 2025102503101 | 粤B**25N | LEF********N22580 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 33 | 2025102503102 | 粤B**024 | LEF********N65264 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 34 | 2025102503104 | 粤B**01P | LEF********P33495 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 35 | 2025102503105 | 粤B**90E | LJ1********014274 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 36 | 2025102503106 | 粤B**YL2 | LEF********P01015 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 37 | 2025102503107 | 粤B**37V | LJ1********045543 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 38 | 2025102503108 | 粤B**X34 | LWL********084730 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 39 | 2025102503109 | 粤B**DY0 | LEF********N41759 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 40 | 2025102503110 | 粤B**12L | LWL********068709 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 41 | 2025102503111 | 粤B**Y93 | LWL********067161 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 42 | 2025102503112 | 粤B**N51 | LEF********N36049 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 43 | 2025102503113 | 粤B**YL2 | LEF********P50399 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 44 | 2025102503114 | 粤B**1YR | LWL********080183 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 45 | 2025102503115 | 粤B**SB1 | LEF********N61669 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 46 | 2025102503116 | 粤B**X50 | LEF********P05304 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥9,000.00 |
| 47 | 2025102603118 | 粤B**61N | LJ1********043263 | 深圳市深*盛物流设备有限公司 | ¥9,000.00 |
| 48 | 2025102703123 | 粤B**Q70 | LGW********019629 | 深圳市忆*汽车服务有限公司 | ¥9,000.00 |
| 49 | 2025102703124 | 粤B**12W | LJN********045424 | 深圳市佳*鑫洁净装饰工程有限公司 | ¥9,000.00 |
| 50 | 2025102703126 | 粤B**B1M | LWL********043634 | 李*年 | ¥9,000.00 |
| 51 | 2025102803130 | 粤B**694 | LGA********095078 | 深圳市路*物流有限公司 | ¥20,000.00 |
| 52 | 2025102803131 | 粤B**5YH | LWL********084206 | 李*年 | ¥9,000.00 |
| 53 | 2025102803132 | 粤B**Q90 | LEF********N61667 | 陈*辉 | ¥9,000.00 |
| 54 | 2025102803134 | 粤B**927 | LZG********079867 | 深圳市宏*工程机械有限公司 | ¥20,000.00 |
切换行业



正在加载...



