各有关单位和个人:
为加强财政资金管理,接受社会监督,根据《深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰奖励补贴办法》相关规定,现将深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十七批)予以公示。公示时间为2025年11月18日至11月24日,共5个工作日。
任何单位和个人对公示名单有异议的,请在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名。我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申请人的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
异议、举报受理处室:深圳市生态环境局移动源排放管理处
联系电话:(0755)82737081
地址:深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座1809邮编:518000
特此通知。
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十七批)
深圳市生态环境局
2025年11月17日
相关附件
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十七批).xls
| 附件 | |||||
| 深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十七批) | |||||
| 序号 | 申请编号 | 号牌号码 | 车辆识别代号/车架号 | 机动车所有人 | 补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 2025070402594 | 粤B**X08 | LEF********N20820 | 深圳市科*实业有限公司 | ¥10,000.00 |
| 2 | 2025090502918 | 粤B**M31 | LWL********049718 | 深圳市伟*田五金制品有限公司 | ¥9,000.00 |
| 3 | 2025101703059 | 粤B**240 | LGA********015856 | 翁*贵 | ¥20,000.00 |
| 4 | 2025102403097 | 粤B**83U | LJ1********013226 | 张*财 | ¥9,000.00 |
| 5 | 2025102503099 | 粤B**52S | LJN********092417 | 唐*根 | ¥9,000.00 |
| 6 | 2025102603117 | 粤B**B8A | LEF********P40420 | 刘* | ¥9,000.00 |
| 7 | 2025102603120 | 粤B**5V2 | LJN********052406 | 黄*建 | ¥9,000.00 |
| 8 | 2025102703121 | 粤B**MS0 | LJN********086135 | 黎*桂 | ¥9,000.00 |
| 9 | 2025102703122 | 粤B**01T | LEF********N33337 | 熊*文 | ¥9,000.00 |
| 10 | 2025102703127 | 粤B**1F6 | LWL********040424 | 林*鸿 | ¥9,000.00 |
| 11 | 2025102703128 | 粤B**30Q | LWL********066931 | 林*鸿 | ¥9,000.00 |
| 12 | 2025102903137 | 粤B**D75 | LJ1********033414 | 深圳市深*盛投资发展有限公司 | ¥9,000.00 |
| 13 | 2025102903139 | 粤B**Q69 | LEF********P06957 | 李*健 | ¥9,000.00 |
| 14 | 2025103003140 | 粤B**10D | LWL********058580 | 东莞市鸿*物流有限公司深圳分公司 | ¥10,000.00 |
| 15 | 2025103003142 | 粤B**HG1 | LGW********004226 | 深圳市鸿*源汽车贸易有限公司 | ¥9,000.00 |
| 16 | 2025103003143 | 粤B**S05 | LEF********P55565 | 陈*升 | ¥9,000.00 |
| 17 | 2025103103145 | 粤B**P73 | LEF********P22970 | 何*华 | ¥9,000.00 |
| 18 | 2025103103146 | 粤B**L86 | LGW********005979 | 尹*广 | ¥9,000.00 |
| 19 | 2025103103147 | 粤B**3Z5 | LEF********N66599 | 周*杰 | ¥9,000.00 |
| 20 | 2025103103150 | 粤B**6N5 | LEF********P40408 | 宋*禄 | ¥9,000.00 |
| 21 | 2025103103151 | 粤B**5C6 | LWL********067392 | 黄*新 | ¥9,000.00 |
| 22 | 2025103103152 | 粤B**1Q7 | LDD********026860 | 李*峰 | ¥9,000.00 |
切换行业



正在加载...



