7月21日,广东省深圳市生态环境局发布关于深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第二十一批)公示的通知
全文如下:
深圳市生态环境局关于深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第二十一批)公示的通知
各有关单位和个人:
为加强财政资金管理,接受社会监督,根据《深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰奖励补贴办法》相关规定,现将深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第二十一批)予以公示。公示时间为2025年7月22日至7月28日,共5个工作日。
任何单位和个人对公示名单有异议的,请在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名。我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申请人的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
异议、举报受理处室:深圳市生态环境局移动源排放管理处
联系电话:(0755)82737081
地址:深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座1809
邮编:518000
特此通知。
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第二十一批)
深圳市生态环境局
2025年7月21日
相关附件
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第二十一批).xls
| 附件 | |||||
| 深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第二十一批) | |||||
| 序号 | 申请编号 | 号牌号码 | 车辆识别代号/车架号 | 机动车所有人 | 补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 2025061102178 | 粤B**485 | LJ1********004634 | 深圳市环*美清洁服务有限公司 | ¥23,000.00 |
| 2 | 2025061102198 | 粤B**A3W | LEF********N57255 | 深圳市泰*再生资源有限公司 | ¥10,000.00 |
| 3 | 2025061502256 | 粤B**15N | LEF********N42255 | 徐*和 | ¥10,000.00 |
| 4 | 2025061902313 | 粤B**60E | LWL********024882 | 胡*可 | ¥10,000.00 |
| 5 | 2025062002340 | 粤B**P92 | LEF********N62968 | 李*锋 | ¥10,000.00 |
| 6 | 2025062002341 | 粤B**C31 | LEF********P40173 | 深圳市南山区强*汽车贸易商行 (补贴申请人提供相关资料表明,该企业已注销,车辆实际所有人为刘*成) | ¥10,000.00 |
| 7 | 2025062002347 | 粤B**148 | LGA********015167 | 深圳市建*机械设备有限公司 | ¥23,000.00 |
| 8 | 2025062102352 | 粤B**D63 | LEF********N51016 | 深圳市高*汇兴塑胶有限公司 | ¥10,000.00 |
| 9 | 2025062102355 | 粤B**N68 | LVB********017584 | 深圳市鹏*物流有限公司 | ¥10,000.00 |
| 10 | 2025062202358 | 粤B**N41 | LEF********P35968 | 郭*宇 | ¥10,000.00 |
| 11 | 2025062302371 | 粤B**579 | LZ5********007589 | 广东顺*机械吊装起重工程有限公司 | ¥23,000.00 |
| 12 | 2025062402381 | 粤B**E22 | LEF********N75844 | 深圳市锦*达科技有限公司 | ¥10,000.00 |
| 13 | 2025062402383 | 粤B**152 | LGA********027805 | 深圳市宝安区航城泰*泵车租赁部 | ¥23,000.00 |
| 14 | 2025062402385 | 粤B**N10 | LEF********N54833 | 深圳市中*港贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 15 | 2025062402393 | 粤B**9B6 | LJ1********008506 | 时*豪 | ¥10,000.00 |
| 16 | 2025062402394 | 粤B**31G | LEF********P23754 | 王* | ¥10,000.00 |
| 17 | 2025062502406 | 粤B**E58 | LEF********N31775 | 深圳市客*投资发展有限公司 | ¥10,000.00 |
| 18 | 2025062502410 | 粤B**457 | LRD********009662 | 深圳市强*物流有限公司 | ¥23,000.00 |
| 19 | 2025062502411 | 粤B**W67 | LVB********550538 | 黄*花 | ¥10,000.00 |
| 20 | 2025062602413 | 粤B**0DP | LWL********054166 | 深圳市东*科技发展有限公司 | ¥10,000.00 |
| 21 | 2025062602417 | 粤B**K23 | LEF********N33978 | 深圳市宝安区公明恒*劳保商店 | ¥10,000.00 |
| 22 | 2025062602418 | 粤B**249 | LGA********028464 | 深圳市途*投资发展有限公司 | ¥23,000.00 |
| 23 | 2025062602419 | 粤B**056 | LGA********088602 | 深圳市金*和贸易有限公司 | ¥23,000.00 |
| 24 | 2025062602420 | 粤B**Q08 | LWL********065081 | 深圳市镒*塑胶模具制品有限公司 | ¥10,000.00 |
| 25 | 2025062602421 | 粤B**ME0 | LWL********077718 | 林*涛 | ¥10,000.00 |
| 26 | 2025062602423 | 粤B**65Z | LWL********060305 | 张*华 | ¥10,000.00 |
| 27 | 2025062602432 | 粤B**673 | LZZ********151317 | 深圳市海*龙国际货运代理有限公司 | ¥23,000.00 |
| 28 | 2025062702438 | 粤B**L51 | LWL********019015 | 桑*云 | ¥10,000.00 |
| 29 | 2025062702445 | 粤B**695 | LWL********049310 | 李*玉 | ¥14,000.00 |
| 30 | 2025062702450 | 粤B**501 | LGA********013931 | 深圳市强*物流有限公司 | ¥23,000.00 |
| 31 | 2025062702454 | 粤B**Z87 | LGW********016304 | 李*炳 | ¥10,000.00 |
| 32 | 2025062702458 | 粤B**635 | LFN********D90816 | 深圳骏*汽车贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 33 | 2025062702459 | 粤B**997 | LGA********006709 | 李*明 | ¥23,000.00 |
| 34 | 2025062702465 | 粤B**10S | LWL********056359 | 方*杰 | ¥10,000.00 |
| 35 | 2025062802471 | 粤B**95L | LWL********075170 | 方*杰 | ¥10,000.00 |
| 36 | 2025062802473 | 粤B**N22 | LWL********043329 | 深圳市合*发进出口贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 37 | 2025062802482 | 粤B**UE2 | LGD********117349 | 邱*鸿 | ¥10,000.00 |
| 38 | 2025062802483 | 粤B**68S | LEF********N46130 | 深圳市广*众二手车交易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 39 | 2025062902490 | 粤B**526 | LWL********083294 | 叶*婷 | ¥10,000.00 |
| 40 | 2025063002492 | 粤B**JB3 | LEF********N50509 | 谭*贵 | ¥10,000.00 |
| 41 | 2025063002497 | 粤B**L75 | LJ1********026273 | 翁* | ¥10,000.00 |
| 42 | 2025063002498 | 粤B**W24 | LGD********165209 | 华*宝实业(深圳)有限公司 | ¥10,000.00 |
| 43 | 2025063002506 | 粤B**791 | LFN********E25462 | 深圳市建*再生资源回收站(个人独资) | ¥23,000.00 |
| 44 | 2025063002509 | 粤B**19S | LEF********N23698 | 钟*平 | ¥10,000.00 |
| 45 | 2025063002512 | 粤B**120 | LGA********027450 | 深圳市鸿*达机械设备租赁有限公司 | ¥23,000.00 |
| 46 | 2025063002513 | 粤B**19F | LEF********N52875 | 陈*君 | ¥10,000.00 |
| 47 | 2025063002517 | 粤B**M21 | LWL********044813 | 深圳市达*铭科技有限公司 | ¥10,000.00 |
| 48 | 2025063002518 | 粤B**2J8 | LEF********P59084 | 深圳市鑫*辉装饰工程有限公司 | ¥10,000.00 |
| 49 | 2025063002521 | 粤B**500 | LEF********P02739 | 刘*华 | ¥10,000.00 |
| 50 | 2025063002523 | 粤B**745 | LWL********064881 | 赵*武 | ¥14,000.00 |
| 51 | 2025063002525 | 粤B**909 | LEF********P30071 | 深圳市专*电器有限公司 | ¥10,000.00 |
| 52 | 2025063002526 | 粤B**361 | LGA********031800 | 深圳市强*物流有限公司 | ¥23,000.00 |
| 53 | 2025063002527 | 粤B**996 | LGA********013933 | 深圳市客*人贸易有限公司 | ¥23,000.00 |
| 54 | 2025063002529 | 粤B**93S | LVA********014076 | 程*明 | ¥10,000.00 |
| 55 | 2025063002531 | 粤B**H58 | LVB********033098 | 深圳市嘉*汽车服务有限公司 | ¥10,000.00 |
| 56 | 2025063002532 | 粤B**82A | LEF********N15572 | 深圳市龙岗区润*德商行 | ¥10,000.00 |
| 57 | 2025063002533 | 粤B**49X | LWL********062129 | 深圳市友*装饰材料有限公司 | ¥10,000.00 |
| 58 | 2025063002534 | 粤B**95A | LJ1********053822 | 郑*宁 | ¥10,000.00 |
| 59 | 2025063002535 | 粤B**E59 | LEF********P40401 | 郑*文 | ¥10,000.00 |
| 60 | 2025063002536 | 粤B**574 | LGW********003080 | 何*妹 | ¥10,000.00 |
| 61 | 2025063002538 | 粤B**653 | LEF********P60927 | 王*玲 | ¥10,000.00 |
| 62 | 2025063002539 | 粤B**V82 | LVB********048950 | 张* | ¥10,000.00 |
| 63 | 2025063002540 | 粤B**619 | LWL********001209 | 深圳棋*国际物流有限公司 | ¥23,000.00 |
| 64 | 2025063002542 | 粤B**R36 | LGW********002870 | 曹*军 | ¥10,000.00 |
| 65 | 2025063002543 | 粤B**R11 | LEF********N47149 | 林*傅食品(深圳)有限公司 | ¥10,000.00 |
| 66 | 2025070102544 | 粤B**09C | LJ1********029746 | 深圳市尊*科技有限公司 | ¥10,000.00 |
| 67 | 2025070102545 | 粤B**428 | LFW********E26397 | 深圳汇*共创物流合伙企业(有限合伙) | ¥23,000.00 |
| 68 | 2025070102546 | 粤B**448 | LGA********045101 | 深圳市裕*机械设备有限公司 | ¥23,000.00 |
| 69 | 2025070102549 | 粤B**564 | LRD********004472 | 张*芳 | ¥23,000.00 |
| 70 | 2025070102552 | 粤B**020 | LGA********012219 | 李* | ¥23,000.00 |
| 71 | 2025070102554 | 粤B**R88 | LGW********007388 | 彭*声 | ¥10,000.00 |
| 72 | 2025070102555 | 粤B**W51 | LJN********060887 | 刘*珍 | ¥10,000.00 |
| 73 | 2025070102556 | 粤B**31F | LWL********066719 | 邱*鸿 | ¥10,000.00 |
| 74 | 2025070102557 | 粤B**P81 | LGD********117328 | 邱*鸿 | ¥10,000.00 |
| 75 | 2025070102558 | 粤B**5E6 | LEF********N55134 | 黄*莲 | ¥10,000.00 |
| 76 | 2025070202559 | 粤B**315 | LGA********B28529 | 深圳市光明区莫*荣化妆品店 | ¥23,000.00 |
| 77 | 2025070202561 | 粤B**092 | LGA********036374 | 深圳市光明区莫*荣化妆品店 | ¥23,000.00 |
| 78 | 2025070202562 | 粤B**799 | LGA********005334 | 深圳市光明区莫*荣化妆品店 | ¥23,000.00 |
| 79 | 2025070202563 | 粤B**64M | LWL********051700 | 林*梅 | ¥10,000.00 |
| 80 | 2025070202564 | 粤B**8M2 | LSY********120462 | 邱*柱 | ¥10,000.00 |
| 81 | 2025070202565 | 粤B**P59 | LJ1********061049 | 深圳市盛*物流有限公司 | ¥10,000.00 |
| 82 | 2025070202567 | 粤B**61F | LGD********119701 | 张*妙 | ¥10,000.00 |
| 83 | 2025070202568 | 粤B**J39 | LEF********P35100 | 陈* | ¥9,000.00 |
| 84 | 2025070202571 | 粤B**D20 | LEF********P27492 | 胡*可 | ¥10,000.00 |
| 85 | 2025070202572 | 粤B**589 | LJ1********007680 | 深圳市联*通贸易有限公司 | ¥23,000.00 |
| 86 | 2025070202573 | 粤B**Q19 | LEF********N64204 | 深圳市龙岗正*百货商行 | ¥10,000.00 |
| 87 | 2025070302574 | 粤B**463 | LRD********511748 | 深圳市利*行运输服务有限公司 | ¥23,000.00 |
| 88 | 2025070302577 | 粤B**3G5 | LWL********073269 | 冯*才 | ¥10,000.00 |
| 89 | 2025070302578 | 粤B**348 | LFW********C06843 | 深圳市利*行运输服务有限公司 | ¥23,000.00 |
| 90 | 2025070302579 | 粤B**941 | LGA********014720 | 深圳市利*行运输服务有限公司 | ¥23,000.00 |
| 91 | 2025070302582 | 粤B**20T | LJN********066684 | 黄*琴 | ¥10,000.00 |
| 92 | 2025070302583 | 粤B**936 | L5E********015021 | 张*印 | ¥20,000.00 |
切换行业



正在加载...



