9月4日,广东省深圳市生态环境局关于深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十六批)公示的通知
全文如下:
深圳市生态环境局关于深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十六批)公示的通知
各有关单位和个人:
根据《深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰奖励补贴办法》,经审核、社会公示等程序,现将深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十六批)予以公示,公示期为9月5日至9月11日,共5个工作日。公示期满后,我局按程序发放补贴资金。
特此通知。
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十六批)
深圳市生态环境局
2025年9月4日
相关附件
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十六批).xls
| 附件 | |||||
| 深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十六批) | |||||
| 序号 | 申请编号 | 号牌号码 | 车辆识别代号/车架号 | 机动车所有人 | 补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 2025052902025 | 粤B**A83 | LEF********P42299 | 郑*娇 | ¥10,000.00 |
| 2 | 2025061802303 | 粤B**913 | LJ1********012281 | 庄*忠 | ¥10,000.00 |
| 3 | 2025062002337 | 粤B**H81 | LEF********N58524 | 黄*中 | ¥10,000.00 |
| 4 | 2025070302581 | 粤B**0T2 | LEF********N48003 | 何*强 | ¥10,000.00 |
| 5 | 2025072802700 | 粤B**105 | LGG********148850 | 深圳市五*通投资发展有限公司 | ¥23,000.00 |
| 6 | 2025080302730 | 粤B**S20 | LEF********P35211 | 贺*华 | ¥10,000.00 |
| 7 | 2025080402737 | 粤B**58X | LEF********P03675 | 深圳市恒*创新科技有限公司 | ¥10,000.00 |
| 8 | 2025080402746 | 粤B**D73 | LEF********N18635 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥10,000.00 |
| 9 | 2025080502754 | 粤B**P25 | LEF********N63497 | 深圳市南山区优*兴五金商行 | ¥9,000.00 |
| 10 | 2025080502759 | 粤B**128 | LFN********F19768 | 深圳市恩*物流有限公司 | ¥20,000.00 |
| 11 | 2025080502760 | 粤B**1P4 | LWL********072363 | 李*光 | ¥9,000.00 |
| 12 | 2025080602761 | 粤B**W31 | LEF********N23638 | 深圳市万*乐运输服务有限公司 | ¥9,000.00 |
| 13 | 2025080602762 | 粤B**L58 | LEF********N63344 | 深圳市万*乐运输服务有限公司 | ¥9,000.00 |
| 14 | 2025080602763 | 粤B**M65 | LJN********069915 | 福民安*机电设备租赁(深圳)有限公司 | ¥9,000.00 |
| 15 | 2025080602764 | 粤B**69N | LVA********027009 | 谢*理 | ¥9,000.00 |
| 16 | 2025080702768 | 粤B**609 | LGG********721580 | 深圳市新*鑫旧机动车交易有限公司 | ¥20,000.00 |
| 17 | 2025080702769 | 粤B**050 | LGA********025670 | 深圳市凯*诚汽车贸易有限公司 | ¥20,000.00 |
| 18 | 2025080702770 | 粤B**535 | LGA********114605 | 俞*金 | ¥20,000.00 |
| 19 | 2025080802772 | 粤B**J88 | LEF********N13761 | 张*宽 | ¥9,000.00 |
| 20 | 2025080802775 | 粤B**C60 | LTA********016119 | 陈*丰 | ¥10,000.00 |
| 21 | 2025081002776 | 粤B**U08 | LEF********N30839 | 深圳市驰*达速递有限公司 | ¥9,000.00 |
| 22 | 2025081002779 | 粤B**P52 | LEF********P66690 | 赖*胜 | ¥9,000.00 |
| 23 | 2025081102780 | 粤B**J61 | LWL********075178 | 深圳市雄*裕贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 24 | 2025081102781 | 粤B**362 | JAL********001597 | 深圳市众*发机械设备有限公司 | ¥20,000.00 |
| 25 | 2025081102783 | 粤B**Z63 | LEF********N38956 | 李*标 | ¥9,000.00 |
| 26 | 2025081102784 | 粤B**167 | LGA********015628 | 深圳市宝*通汽车有限公司 | ¥20,000.00 |
| 27 | 2025081102785 | 粤B**384 | LGA********014141 | 黄*平 | ¥12,000.00 |
| 28 | 2025081102786 | 粤B**6D8 | LNJ********902241 | 蒋*军 | ¥9,000.00 |
| 29 | 2025081202787 | 粤B**06R | LEF********P45345 | 陈*剑 | ¥9,000.00 |
| 30 | 2025081202788 | 粤B**789 | LGG********149820 | 深圳市物*通物流有限公司 | ¥20,000.00 |
| 31 | 2025081202789 | 粤B**58D | LFN********A36188 | 杜*飞 | ¥9,000.00 |
| 32 | 2025081202792 | 粤B**978 | LGA********088556 | 深圳市雄*中通货运代理有限公司 | ¥20,000.00 |
| 33 | 2025081202793 | 粤B**727 | LGA********088516 | 深圳市雄*中通货运代理有限公司 | ¥23,000.00 |
| 34 | 2025081202794 | 粤B**LE0 | LEF********N59944 | 深圳市飞*汽车贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
切换行业



正在加载...



