各有关单位和个人:
根据《深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰奖励补贴办法》,经审核、社会公示等程序,现将深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十八批)予以公示,公示期为9月18日至9月24日,共5个工作日。公示期满后,我局按程序发放补贴资金。
特此通知。
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十八批)
深圳市生态环境局
2025年9月17日
相关附件
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十八批).xls
| 附件 | |||||
| 深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十八批) | |||||
| 序号 | 申请编号 | 号牌号码 | 车辆识别代号/车架号 | 机动车所有人 | 补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 2025050401634 | 粤B**442 | LZ5********014944 | 深圳市龙华区优*汽车服务部 | ¥23,000.00 |
| 2 | 2025060502094 | 粤B**5XP | LTA********020343 | 邱*能 | ¥10,000.00 |
| 3 | 2025061202203 | 粤B**Y40 | LWL********062856 | 深圳市宏*铝制品有限公司 | ¥10,000.00 |
| 4 | 2025062302368 | 粤B**J57 | LJN********038728 | 刘*福 | ¥10,000.00 |
| 5 | 2025062702456 | 粤B**W13 | LEF********N26708 | 郑*兵 | ¥10,000.00 |
| 6 | 2025072402683 | 粤B**807 | LGD********137937 | 罗* | ¥12,000.00 |
| 7 | 2025080402750 | 粤B**C17 | LJ1********026027 | 深圳市亿*通报废车回收有限公司 | ¥10,000.00 |
| 8 | 2025081802815 | 粤B**W36 | LWL********071242 | 高*明 | ¥9,000.00 |
| 9 | 2025081802816 | 粤B**Z18 | LEF********P04521 | 王*军 | ¥9,000.00 |
| 10 | 2025081802817 | 粤B**Z58 | LVA********024968 | 张*平 | ¥9,000.00 |
| 11 | 2025081902819 | 粤B**T65 | LJ1********022581 | 深圳市华*源贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 12 | 2025081902820 | 粤B**S32 | LVB********048931 | 深圳市深*鑫贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 13 | 2025081902821 | 粤B**L25 | LJ1********013324 | 深圳众*兴贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
| 14 | 2025081902822 | 粤B**490 | LGA********088591 | 深圳市潮*汽车运输服务有限公司 | ¥20,000.00 |
| 15 | 2025082002831 | 粤B**X59 | LWL********079184 | 深圳市仟*科技发展有限公司 | ¥10,000.00 |
| 16 | 2025082002832 | 粤B**G83 | LJX********104774 | 深圳市蓝*国际货运有限公司 | ¥9,000.00 |
| 17 | 2025082102833 | 粤B**U51 | LEF********N58973 | 深圳市捷*安科技发展有限公司 | ¥9,000.00 |
| 18 | 2025082102834 | 粤B**A8L | LWL********057819 | 朱*福 | ¥9,000.00 |
| 19 | 2025082202835 | 粤B**313 | LGA********091562 | 深圳市圣*保人防有限公司 | ¥20,000.00 |
| 20 | 2025082202836 | 粤B**551 | LWL********005050 | 李*富 | ¥20,000.00 |
| 21 | 2025082202837 | 粤B**PD3 | LWL********071904 | 李*富 | ¥9,000.00 |
| 22 | 2025082302838 | 粤B**193 | LGA********012129 | 深圳市天*搬迁服务有限公司 | ¥20,000.00 |
| 23 | 2025082302839 | 粤B**1N2 | LEF********P30070 | 黄*花 | ¥9,000.00 |
| 24 | 2025082302840 | 粤B**FC3 | LJ1********032849 | 黄*花 | ¥9,000.00 |
| 25 | 2025082302841 | 粤B**6S1 | LVB********033184 | 姚*杰 | ¥9,000.00 |
| 26 | 2025082402842 | 粤B**B60 | LEF********N08292 | 深圳市祥*纸品有限公司 | ¥9,000.00 |
| 27 | 2025082402843 | 粤B**H36 | LEF********N23151 | 黄*锐 | ¥9,000.00 |
| 28 | 2025082402844 | 粤B**J02 | LVA********025539 | 李*根 | ¥9,000.00 |
| 29 | 2025082402845 | 粤B**93D | LJ1********041752 | 黄* | ¥9,000.00 |
| 30 | 2025082502846 | 粤B**JS1 | LWL********018731 | 李*光 | ¥9,000.00 |
| 31 | 2025082502848 | 粤B**136 | LRD********008892 | 深圳市程*运输有限公司 | ¥20,000.00 |
| 32 | 2025082502849 | 粤B**L79 | LEF********P46856 | 郑*中 | ¥9,000.00 |
| 33 | 2025082502850 | 粤B**W37 | LJ1********014789 | 刘*松 | ¥9,000.00 |
| 34 | 2025082602852 | 粤B**P43 | LEF********N39997 | 深圳市嘉*时代密封技术有限公司 | ¥9,000.00 |
| 35 | 2025082602853 | 粤B**N73 | LEF********N43965 | 韦*岳 | ¥9,000.00 |
| 36 | 2025082702854 | 粤B**U78 | LTA********005991 | 严* | ¥9,000.00 |
切换行业



正在加载...



